当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-07-12 10:55:39
现金银行存款明细公布表  
2021年6月
单位名称:石示坑村 单位:元
2021年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
6 1 上期结转 6,814.53 7,704,350.81
6 30 银收 001 汪远洋 利息收入 6,814.53 3,651.69 7,708,002.50
6 30 银收 002 汪远洋 利息收入 6,814.53 3,009.20 7,711,011.70
6 30 银付 001 汪远洋 银行取款 1单 10,000.00 16,814.53 10,000.00 7,701,011.70
6 30 银付 002 汪远洋 付村购买办公用品(A4打印纸、粉盒、墨水、碳粉)1单 16,814.53 3,316.00 7,697,695.70
6 30 银付 003 汪远洋 付石示坑村各项工程项目资料费 1单 16,814.53 5,188.00 7,692,507.70
6 30 银付 004 汪远洋 付云落镇石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯及配套工程 预算编制费 1单 16,814.53 2,000.00 7,690,507.70
6 30 银付 005 汪远洋 付普宁市云落镇石示坑村道神前坑路段改造工程 预算编制费 1单 16,814.53 2,000.00 7,688,507.70
6 30 银付 006 汪远洋 付云落镇石示坑村河树排老桥加宽、沙塘路路面修补及浆砌石等修缮项目 预算编制费 1单 16,814.53 2,000.00 7,686,507.70
6 30 银付 007 汪远洋 付石示坑村庙前、水库路、水厂浆砌石护坡工程 预算编制费 1单 16,814.53 2,000.00 7,684,507.70
6 30 银付 008 汪远洋 付石示坑村神前坑东树排边坡支护工程 预算编制费 1单 16,814.53 2,912.83 7,681,594.87
6 30 银付 009 汪远洋 付石示坑村神前坑姑爷桥连接处、门前桥连接处及下宫污水处理厂道路硬底化建设项目 预算编制费 1单 16,814.53 2,796.25 7,678,798.62
6 30 银付 010 汪远洋 付普宁市云落镇石示坑村戏台装饰工程 预算编制费 1单 16,814.53 2,000.00 7,676,798.62
6 30 银付 011 汪远洋 付云落镇石示坑村河树排老桥加宽、沙塘路路面修补及浆砌石等修缮项目 监理费 1单 16,814.53 5,400.00 7,671,398.62
6 30 银付 012 汪远洋 付普宁市云落镇石示坑村戏台装饰工程 监理费 1单 16,814.53 9,900.00 7,661,498.62
6 30 现付 001 汪远洋 付2020年度石示坑村两委班子和党组织书记年度考核村民代表误工费 1单 1,800.00 15,014.53 7,661,498.62
6 30 现付 002 汪远洋 付云落镇石示坑村“六一”留守儿童慰问金(71人*200元)1单 14,200.00 814.53 7,661,498.62
6 30 银付 013 汪远洋 付云落镇(石示)坑村村民委员会便民服务站装修费 1单 814.53 35,356.14 7,626,142.48
6 30 银付 014 汪远洋 付石示坑村神前坑姑爷桥连接处、门前桥连接处及下宫污水处理厂道路硬底化建设项目 监理费 1单 814.53 17,000.00 7,609,142.48
6 30 银付 015 汪远洋 付普宁市云落镇石示坑村神前坑东树排边坡支护工程 监理费 1单 814.53 18,000.00 7,591,142.48
6 30 银付 016 汪远洋 付石示坑村庙前、水库路、水厂浆砌石护坡工程 监理费 1单 814.53 11,000.00 7,580,142.48
6 30 银付 017 汪远洋 付石示坑村庙前、水库路、水厂浆砌石护坡工程 设计费 1单 814.53 11,250.00 7,568,892.48
6 30 银付 018 汪远洋 付石示坑村神前坑东树排边坡支护工程 设计费 1单 814.53 18,300.00 7,550,592.48
6 30 银付 019 汪远洋 付石示坑村神前坑姑爷桥连接处、门前桥连接处及下宫污水处理厂道路硬底化建设项目 设计费 1单 814.53 17,400.00 7,533,192.48
6 30 银付 020 汪远洋 付石示坑村太阳能灯维修安装项目费用 1单 814.53 12,100.00 7,521,092.48
6 30 本期合计 10,000.00 16,000.00 6,660.89 189,919.22
6 30 本年累计 324,200.00 329,840.81 5,486,763.23 5,250,974.48
单位负责人: 出纳员: 会计员: 村(居)务公开监督(理财)小组: