低保家庭情况公布表
发布时间:2017-07-15 11:12:54
序号 | 户主姓名 | 详细住址 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | |||
6 | 江永泉 | 梅塘镇大宅村 | 1 | 461 | ||||||||
8 | 黄梓洵 | 梅塘镇大宅村 | 1 | 461 | ||||||||
9 | 方春妹 | 梅塘镇大宅村 | 3 | 1383 | 黄伟鑫 | 黄佳琪 | ||||||
301 | 黄炳溪 | 梅塘镇大宅村 | 1 | 226 | ||||||||
302 | 黄志豪 | 梅塘镇大宅村 | 3 | 678 | 黄锦奎 | 黄再金 | ||||||
303 | 黄金冰 | 梅塘镇大宅村 | 3 | 678 | 黄文河 | 黄佩君 | ||||||
304 | 邱华 | 梅塘镇大宅村 | 3 | 678 | 陈建民 | 陈炳鑫 | ||||||
305 | 黄宝山 | 梅塘镇大宅村 | 5 | 1130 | 黄秋富 | 黄秋萍 | 黄秋梅 | 黄秋填 | ||||
306 | 黄寅升 | 梅塘镇大宅村 | 5 | 1130 | 黄秋彬 | 黄秋兰 | 黄秋英 | 黄兰娜 | ||||
307 | 黄敏玲 | 梅塘镇大宅村 | 2 | 452 | 黄桦曼 | |||||||
308 | 黄楚江 | 梅塘镇大宅村 | 3 | 678 | 漆如意 | 黄耀林 | ||||||
309 | 黄少雄 | 梅塘镇大宅村 | 4 | 904 | 黄圳洋 | 黄钦焕 | 黄钰婷 | |||||
310 | 黄燕标 | 梅塘镇大宅村 | 6 | 1356 | 官丽专 | 黄妙卿 | 黄妙楠 | 黄培江 | 黄佳琳 | |||
序号 | 户主姓名 | 详细住址 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | |||
12 | 黄绍勇 | 梅塘镇大宅村 | 3 | 603 | 黄海城 | 黄杰城 | ||||||
13 | 黄浩涛 | 梅塘镇大宅村 | 4 | 804 | 赖冬梅 | 黄梓凯 | 黄梓淇 | |||||
14 | 黄炳华 | 梅塘镇大宅村 | 1 | 201 | ||||||||
15 | 黄益顺 | 梅塘镇大宅村 | 1 | 201 | ||||||||
村负责人:黄初坤 村务公开监督小组:陈松标、黄锦奎、江永俊、杨楚云 制表人:黄绍拔