洪阳镇 洪山 村2017年低保家庭情况公布表 洪阳镇 洪山 村2017年低保家庭情况公布表
发布时间:2017-07-15 10:37:10
洪阳镇 洪山 村2017年低保家庭情况公布表 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人数 | 家庭总收入(元) | 救助人数 | 月救助 金额(元) | 家庭住址 (村民小组) |
1 | 陈佩娜 | 2 | 225 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
2 | 陈二弟 | 2 | 5400 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
3 | 陈荣辉 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
4 | 赖普妹 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
5 | 方燕娟 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
6 | 陈灿松 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
7 | 陈灿弟 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
8 | 张达琴 | 3 | 8100 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
9 | 陈利光 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
10 | 陈深亮 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
11 | 陈炳城 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村凤鸣 |
12 | 陈娇纯 | 3 | 8100 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
13 | 陈奕航 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
14 | 刘少卿 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村凤鸣 |
15 | 陈晓云 | 2 | 5400 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
16 | 陈钦江 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
17 | 陈旭涛 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
18 | 陈荣忠 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 洪山村土库 |
19 | 陈楚坤 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村宅美 |
20 | 陈佳霖 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村宅美 |
21 | 陈鸯 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村油安 |
22 | 陈巧水 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 洪山村新厝 |
23 | 谢柳春 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 洪山村楼上 |
24 | 陈少鹏 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 洪山村楼上 |
25 | 陈恕娜 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 洪山村楼上 |
26 | 朱春媛 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 洪山村油安 |
27 | 陈丽容 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 洪山村楼上 |
28 | 陈秀龙 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 洪山村土库 |
29 | 陈书城 | 8 | 21600 | 8 | 1808 | 洪山村楼上 |
30 | 陈鸿荣 | 3 | 8100 | 3 | 678 | 洪山村旧厝 |
31 | 陈楚炎 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
32 | 陈洁红 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
33 | 陈芬妹 | 3 | 8100 | 3 | 678 | 洪山村楼上 |
34 | 陈灿练 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 洪山村楼上 |
35 | 陈丽益 | 5 | 13500 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
36 | 陈汉围 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 洪山村旧厝 |
37 | 陈健文 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 洪山村旧厝 |
38 | 陈金伟 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 洪山村旧厝 |
39 | 陈松荣 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 洪山村新厝 |
40 | 郭燕华 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 洪山村新厝 |
41 | 陈炳填 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村新楼 |
42 | 陈奕通 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村新楼 |
43 | 陈晋建 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村新楼 |
44 | 陈贵珍 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 洪山村新东 |
45 | 陈亚哑 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
46 | 陈任明 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
47 | 陈任光 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
48 | 陈秀育 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
49 | 陈荣华 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
50 | 陈育如 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村土库 |
51 | 陈振金 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村宅美 |
52 | 陈坤亮 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村凤鸣 |
53 | 陈永泉 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村凤鸣 |
54 | 陈锐波 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
55 | 陈佳鹏 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
56 | 陈慎书 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 洪山村楼上 |
57 | 陈洪洪 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 洪山村新东 |
58 | 陈伟东 | 6 | 16200 | 6 | 1356 | 洪山村竹围 |
59 | 陈拔群 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 洪山村楼上 |
村务公开监督小组:陈壮练 村(居)委会负责人: 陈桂列 制表人:芦庆荣 |