当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
平林村2022年1月份 科目余额表
发布时间:2022-02-28 10:16:30

科目余额表

会计期间:2022年1月
单位名称:平林村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,544.20 2,335,281.10 2,335,799.42 2,335,281.10 2,335,799.42 1,025.88
102 银行存款 11,213,209.50 191,600.00 2,347,108.33 191,600.00 2,347,108.33 9,057,701.17
102001   基本户 11,213,209.50 191,600.00 2,347,108.33 191,600.00 2,347,108.33 9,057,701.17
102001001     信用社394活期 1,983,709.47 191,600.00 2,167,088.33 191,600.00 2,167,088.33 8,221.14
102001002     农行461活期 183,184.03 180,020.00 180,020.00 3,164.03
102001004     邮政储蓄288活期 46,316.00 46,316.00
102001005     邮政储蓄093定期 9,000,000.00 9,000,000.00
112 应收款 28,569,542.83 28,569,542.83
112001   征地补偿款 22,819,661.28 22,819,661.28
112001001     赔青款 7,641,023.10 7,641,023.10
112001002     迁墓款 105,816.00 105,816.00
112001003     英歌山迁坟暂付款 1,702,950.00 1,702,950.00
112001004     一横路附着物补偿款 220,233.60 220,233.60
112001005     工业区征地赔青 3,127,965.00 3,127,965.00
112001006     工业区征地赔年产 10,021,673.58 10,021,673.58
112004   其他应收款 5,749,881.55 5,749,881.55
112004001     社会抚养费 574,482.00 574,482.00
112004002     方锡文 800,000.00 800,000.00
112004003     游宝林 400,000.00 400,000.00
112004004     徐映龙预借 151,260.00 151,260.00
112004008     基础设施 3,824,139.55 3,824,139.55
151 固定资产 46,758,749.17 46,758,749.17
151002   管理用 302,330.00 302,330.00
151002002     办公设备 296,507.00 296,507.00
151002002001       扩音机 2,200.00 2,200.00
151002002002       治安组眠床 2,665.00 2,665.00
151002002003       铁厨办公桌 1,691.50 1,691.50
151002002004       高低床 2,470.00 2,470.00
151002002005       复印机 5,500.00 5,500.00
151002002006       联想电脑 2,500.00 2,500.00
151002002007       TCL电视 800.00 800.00
151002002008       新复印机 10,300.00 10,300.00
151002002009       电脑室格力空调 5,100.00 5,100.00
151002002010       供水室铁橱沙发 2,130.00 2,130.00
151002002011       视频监控 243,790.50 243,790.50
151002002012       公共服务平台桌椅1批 6,220.00 6,220.00
151002002013       三菱1.5匹变频空调2台 11,140.00 11,140.00
151002004     其他 5,823.00 5,823.00
151002004001       绿篱机、割草机各1台 2,430.00 2,430.00
151002004002       割草机1台 1,200.00 1,200.00
151002004003       蒸饭机1台 2,193.00 2,193.00
151003   公益用 46,456,419.17 46,456,419.17
151003001     水泥大桥 86,298.81 86,298.81
151003002     路水碑石沟 378,725.00 378,725.00
151003003     环卫铁板车 5,752.50 5,752.50
151003004     文化中心楼 1,214,044.50 1,214,044.50
151003005     梅李市场 126,465.00 126,465.00
151003006     基础设施 3,229,848.69 3,229,848.69
151003007     卫生站房屋 34,000.00 34,000.00
151003008     生猪屠场 4,320.00 4,320.00
151003009     平林乡门 550,000.00 550,000.00
151003010     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003011     割草机 880.00 880.00
151003012     水磨溪引水涵 89,792.00 89,792.00
151003013     自来水工程 5,470,738.39 5,470,738.39
151003014     环卫工程 1,042,531.42 1,042,531.42
151003015     水泥路 994,200.23 994,200.23
151003016     寨前水泥路 979,047.33 979,047.33
151003017     池仔工程 442,857.95 442,857.95
151003018     店岭水泥路 641,287.79 641,287.79
151003019     大池前水泥路 619,925.17 619,925.17
151003020     池仔水泥路后头山前水泥路 587,228.43 587,228.43
151003021     寨门脚大埕水泥工程 3,000.00 3,000.00
151003022     后头山工程 136,426.00 136,426.00
151003023     老寨门脚埕水泥工程 695,765.57 695,765.57
151003024     后头山绿化工程 802,821.30 802,821.30
151003025     后头山环山路水泥路 944,962.33 944,962.33
151003026     环山挡土砖砌工程 527,107.16 527,107.16
151003027     老人活动中心 1,935,751.20 1,935,751.20
151003027001       家具 31,850.00 31,850.00
151003027002       电视机 6,050.00 6,050.00
151003027003       老人活动中心 1,897,851.20 1,897,851.20
151003028     新农村配套建设 8,983,995.06 8,983,995.06
151003029     新学校 13,993,136.75 13,993,136.75
151003030     卫生站 375,268.60 375,268.60
151003031     廊家山至建材城道路水泥路 1,127,637.89 1,127,637.89
151003032     后廊东水泥路 412,604.10 412,604.10
154 在建工程 2,759,993.18 2,759,993.18
154002   管理用 978,832.37 978,832.37
154002001     文化中心修缮 978,832.37 978,832.37
154003   公益用 1,781,160.81 1,781,160.81
154003005     新农村建设 636,478.75 636,478.75
154003007     垃圾焚烧炉建设 328,182.60 328,182.60
154003010     文化中心东路水泥化工程 295,260.46 295,260.46
154003011     村道店平线改造工程 112,422.11 112,422.11
154003012     村道下后头线改造工程 408,816.89 408,816.89
201 短期借款 851,830.00 851,830.00
201003   个人借款 851,830.00 851,830.00
201003001     林滨生(预付墓园罚款) 401,830.00 401,830.00
201003002     陈佳明 450,000.00 450,000.00
202 应付款 37,718,276.49 2,004,411.80 2,004,411.80 35,713,864.69
202001   征地补偿款 220,000.00 220,000.00
202001002     征地补偿款及青苗补偿款 220,000.00 220,000.00
202001002001       镇幼儿园征地补偿款 220,000.00 220,000.00
202002   押金 15,400.00 15,400.00
202002001     张淡辉 15,400.00 15,400.00
202004   其他应付款 37,482,876.49 2,004,411.80 2,004,411.80 35,478,464.69
202004001     绵盛建材城征地赔青款 399,026.00 399,026.00
202004002     赔青款 5,449,750.00 5,449,750.00
202004003     迁墓款 990,260.00 99,700.00 99,700.00 890,560.00
202004004     暂收园区经费 75,975.00 75,975.00
202004005     英歌山工业园区征地补偿款 5,274,073.09 1,904,711.80 1,904,711.80 3,369,361.29
202004006     暂收园区地款 6,850,380.00 6,850,380.00
202004007     一横路拆迁款 373,773.60 373,773.60
202004008     迁坟安置资金 1,675,150.00 1,675,150.00
202004009     国土资源局转征地补偿款 2,745,212.00 2,745,212.00
202004010     英歌山工业园一横路文化产业园补偿款 11,468,715.00 11,468,715.00
202004011     吴乐波 40,000.00 40,000.00
202004012     精神障碍监护补助款 5,720.00 5,720.00
202004013     李碧龙 360,000.00 360,000.00
202004014     李展隆 360,000.00 360,000.00
202004015     李庆春 360,000.00 360,000.00
202004016     绵盛投资有限公司征地款 245,882.25 245,882.25
202004018     雨污分流工程 154,901.50 154,901.50
202004020     新农村建设 654,058.05 654,058.05
212 应付福利费 261,646.09 261,646.09 -261,646.09
212010   困难户补助 32,320.00 32,320.00 -32,320.00
212011   治安 8,800.00 8,800.00 -8,800.00
212012   征兵民兵 1,000.00 1,000.00 -1,000.00
212015   教育及学校幼儿园补助 18,412.00 18,412.00 -18,412.00
212019   公共设施维护 54,146.09 54,146.09 -54,146.09
212019001     公共设施维护 54,146.09 54,146.09 -54,146.09
212029   其他福利费支出 146,968.00 146,968.00 -146,968.00
212029002     自来水 146,968.00 146,968.00 -146,968.00
221 长期借款及应付款 9,046,526.06 9,046,526.06
221002   长期应付款 9,046,526.06 9,046,526.06
221002001     村民社保金 9,046,526.06 9,046,526.06
241 专项应付款 -21,512.00 30,310.00 30,310.00 -51,822.00
311 公积公益金 41,707,918.33 41,707,918.33
311001   土地基金 28,847,747.64 28,847,747.64
311001001     土地基金 28,847,747.64 28,847,747.64
311001001001       征地补偿款 8,569,139.63 8,569,139.63
311001001002       土地流转款 217,000.00 217,000.00
311001001003       英歌山征地款 17,364,870.01 17,364,870.01
311001001004       本村 2,696,738.00 2,696,738.00
311002   公积金 10,874,859.19 10,874,859.19
311002002     接受捐赠 668,731.00 668,731.00
311002010     楼地款 593,256.55 593,256.55
311002011     上级拨款 185,598.00 185,598.00
311002012     公积金 9,427,273.64 9,427,273.64
311003   公益金 1,985,311.50 1,985,311.50
311003006     其他 111,191.50 111,191.50
311003009     公益金 611,620.00 611,620.00
311003010     揭阳中安保 1,262,500.00 1,262,500.00
522 补助收入 11,600.00 11,600.00 11,600.00
522004   镇级财政补助 11,600.00 11,600.00 11,600.00
531 其他收入 199,581.10 199,581.10 199,581.10
531006   其他 199,581.10 199,581.10 199,581.10
531006002     自来水 188,840.00 188,840.00 188,840.00
531006005     租赁 10,741.10 10,741.10 10,741.10
541 管理费用 70,839.86 70,839.86 70,839.86
541001   干部报酬 55,000.00 55,000.00 55,000.00
541002   其他管理及固定人员报酬 13,600.00 13,600.00 13,600.00
541004   办公费 20.00 20.00 20.00
541015   邮电通讯费 2,219.86 2,219.86 2,219.86
合计 89,303,038.88 89,303,038.88 4,894,088.85 4,894,088.85 4,894,088.85 4,894,088.85 87,217,852.09 87,217,852.09
 单位负责人:吴静武  制表人:吴文河