新型农村合作医疗情况公示表
发布时间:2017-09-08 10:02:22
征收情况 | 参加人数(人) | 6288 |
当年筹资标准(元) | 150 | |
其中:农民个人缴费标准(元) | 150 | |
农民缴费总额(元) | 943200 | |
补偿情况 | 享受住院补偿人数(人) | 220 |
享受住院补偿金额(元) | 1100037 | |
享受医疗救助人数(人) | ||
享受医疗救助金额(元) |
村负责人:谢慰然
村务公开监督小组:谢楚生、少宏、李惠益、春生、谢观适
制表人:黄少永
征收情况 | 参加人数(人) | 6288 |
当年筹资标准(元) | 150 | |
其中:农民个人缴费标准(元) | 150 | |
农民缴费总额(元) | 943200 | |
补偿情况 | 享受住院补偿人数(人) | 220 |
享受住院补偿金额(元) | 1100037 | |
享受医疗救助人数(人) | ||
享受医疗救助金额(元) |