当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>三资管理 返回列表
杜香寮村2022年省级以上公益林损失性补偿资金分配方案公示
发布时间:2022-03-06 15:53:18
杜香寮村2022年省级以上公益林
损失性补偿资金分配方案公示
各位村民:
    本村2022年省级以上公益林损失性补偿资金分配方案经2022年3月6日
支部党员大会和村民代表大会审议、表决通过,现将各户承包面积以及补
偿金额予以公示:
    公示期为:2022年3月6日至2022年3月12日
    如对本补偿方案有异议,可在公示期内向本村村委会提出。
    联  系  人:张展平
    联系电话:18925652228
    附:《2022年省级以上公益林损失性补偿资金拨付明细表》
杜香寮村支部委员会
杜香寮村村民委员会
2022年3月6日
2022年省级以上公益林损失性补偿资金拨付明细表
    生态公益林面积:115亩。户数:326户。人数:3002 人。分配方式:村集体:
 17.08 %,村民:82.92 %;其中,特殊区域面积:0 亩。户数:0户。人数:0人。
单位:元、亩
补偿对象 本年损失性补偿金额 一般区域面积(或股份数) 补偿对象 本年损失性补偿金额 一般区域面积(或股份数)
普宁市大坝镇杜香寮村村民委员会 592 0 蔡炳金 8.5 0.34
蔡益海 11.5 0.46 陈宝斟 13.25 0.53
陈婵贞 8.5 0.34 陈俊明 13.5 0.54
陈美云 10 0.4 陈妙娜 13.5 0.54
陈若容 4.5 0.18 陈淑凤 4.5 0.18
陈素华 4.5 0.18 陈育华 10 0.4
邓春花 7.25 0.29 黄楚卿 4.5 0.18
黄俊琴 7.5 0.3 黄日权 8.5 0.34
梁俊美 3.75 0.15 林凤娟 10 0.4
林琴妆 14.75 0.59 吕春华 8 0.32
田冰辉 7.25 0.29 田炳规 10 0.4
田炳贤 3.75 0.15 田才有 6.5 0.26
田彩銮 7 0.28 田潮林 10 0.4
田楚汉 10 0.4 田楚鑫 7.25 0.29
田楚周 10.75 0.43 田春才 3.25 0.13
田德怀 4.5 0.18 田弟年 11.5 0.46
田凤辉 5.75 0.23 田凤山 10 0.4
田桂华 31 1.24 田桂亮 11.5 0.46
田汉安 4.5 0.18 田汉标 8.25 0.33
田汉波 6.5 0.26 田汉葵 15.5 0.62
田汉杉 8.5 0.34 田汉文 8.25 0.33
田汉元 13.25 0.53 田汉周 3.75 0.15
田河坤 8.5 0.34 田鸿英 10 0.4
田湖坤 10.75 0.43 田技术 5.25 0.21
田建儿 15.5 0.62 田建平 8.75 0.35
田捷群 3.25 0.13 田金利 8.5 0.34
田敬剩 10.75 0.43 田俊龙 7.25 0.29
田克健 7.25 0.29 田坤顺 11.5 0.46
田良林 8.5 0.34 田林松 8.5 0.34
田六青 11.5 0.46 田鲁生 11.25 0.45
田满波 8 0.32 田梦龙 7.25 0.29
田妙兴 13.25 0.53 田妙云 7.25 0.29
田明章 8 0.32 田木典 10 0.4
田木宏 7.25 0.29 田木葵 4.5 0.18
田培民 12.75 0.51 田清音 3.25 0.13
田秋海 23.5 0.94 田秋朋 8.5 0.34
田荣坤 7.25 0.29 田锐龙 11.5 0.46
田三文 8.5 0.34 田少兜 5.75 0.23
田少龙 4.5 0.18 田少元 8 0.32
田声河 14.75 0.59 田声伟 14.75 0.59
田树财 3.25 0.13 田树林 11.5 0.46
田顺利 11.5 0.46 田舜芳 7.25 0.29
田舜音 4.5 0.18 田舜英 6.5 0.26
田松钦 8.5 0.34 田松有 7.25 0.29
田素银 8 0.32 田铁财 16 0.64
田伟钦 7.25 0.29 田文波 7.25 0.29
田文昌 7.25 0.29 田文发 8.5 0.34
田文辉 10 0.4 田文俊 10.75 0.43
田文卿 12.25 0.49 田文颂 10 0.4
田文旺 5.75 0.23 田文雄 10.75 0.43
田文音 5.25 0.21 田文元 4.5 0.18
田文哲 3.25 0.13 田文芝 7.25 0.29
田文壮 5.75 0.23 田乌龙 13.25 0.53
田武昌 10 0.4 田锡才 5.25 0.21
田锡坤 3.25 0.13 田锡明 5.25 0.21
田锡明 11.5 0.46 田锡有 4 0.16
田锡元 4 0.16 田晓涛 10 0.4
田炎河 16 0.64 田炎塔 12.25 0.49
田雁飞 10 0.4 田耀展 5.75 0.23
田益波 6.25 0.25 田益林 4 0.16
田映端 11.5 0.46 田映卿 11.5 0.46
田永河 11.5 0.46 田友强 7.25 0.29
田育涛 5.75 0.23 田岳荣 4.5 0.18
田岳松 5.75 0.23 田再才 14.75 0.59
田展光 7.25 0.29 田振加 13 0.52
田振太 13 0.52 田镇川 10 0.4
田仲荣 17.75 0.71 田作喜 3.75 0.15
王静卿 16 0.64 王泽纯 4.5 0.18
韦才香 7.25 0.29 韦明兰 5.25 0.21
韦木燕 14.75 0.59 小青 5.25 0.21
杨培华 17.75 0.71 詹秋銮 7.25 0.29
张爱云 5.25 0.21 张爱专 7.25 0.29
张倍逢 7.25 0.29 张碧珍 11.5 0.46
张碧专 14.75 0.59 张财德 10 0.4
张灿辉 8.75 0.35 张楚汉 5.75 0.23
张楚见 7.25 0.29 张楚江 3.25 0.13
张楚庆 5.25 0.21 张楚荣 5.25 0.21
张楚造 5.75 0.23 张楚镇 11.5 0.46
张创嵩 4.5 0.18 张慈文 8.5 0.34
张从敬 7.25 0.29 张从炎 8 0.32
张德来 5.25 0.21 张东来 5.25 0.21
张凤江 3.25 0.13 张国旺 5.75 0.23
张海明 10 0.4 张海全 4.5 0.18
张海星 5.75 0.23 张汉安 6.5 0.26
张汉昌 10 0.4 张汉春 10 0.4
张汉德 8 0.32 张汉荣 7.25 0.29
张汉旺 8.5 0.34 张汉熊 7.25 0.29
张汉炎 10 0.4 张汉有 16 0.64
张汉岳 6.5 0.26 张濠 11.5 0.46
张洪洲 11.5 0.46 张鸿生 5.75 0.23
张湖城 8 0.32 张华农 6.5 0.26
张辉泽 4.5 0.18 张惠荣 10 0.4
张记和 7.25 0.29 张佳鸿 7.25 0.29
张建存 7.25 0.29 张健辉 5.25 0.21
张金群 13.25 0.53 张金双 5.25 0.21
张金水 13.25 0.53 张金星 7.25 0.29
张金兴 8.5 0.34 张景秋 16 0.64
张俊波 28.5 1.14 张俊达 11.5 0.46
张俊丰 16 0.64 张俊海 4.5 0.18
张俊华 16 0.64 张俊杰 12.75 0.51
张俊莲 4.25 0.17 张俊龙 4.5 0.18
张俊茂 4.5 0.18 张俊山 11.5 0.46
张俊贤 6.5 0.26 张凯赏 14.75 0.59
张坤金 8.25 0.33 张坤如 7.25 0.29
张坤元 16 0.64 张利城 10 0.4
张利雄 7.25 0.29 张林波 8.5 0.34
张林丰 4.5 0.18 张林煌 7 0.28
张林嵩 3.75 0.15 张茂嵩 3.75 0.15
张美定 4.5 0.18 张美泉 8.5 0.34
张美嵩 3.75 0.15 张妙容 4.5 0.18
张明通 16 0.64 张木波 5.75 0.23
张木怀 17.75 0.71 张木辉 11.5 0.46
张木声 14.75 0.59 张木顺 8.5 0.34
张木涛 3.25 0.13 张木锡 3.75 0.15
张培光 5.25 0.21 张培雄 5.75 0.23
张浦发 4.5 0.18 张钦才 7.25 0.29
张钦俊 7.25 0.29 张钦龙 8 0.32
张钦平 11.5 0.46 张钦泉 11.5 0.46
张琴嵩 7.25 0.29 张清辉 5.75 0.23
张清如 11.5 0.46 张清校 7.25 0.29
张仁利 4.25 0.17 张锐填 5.75 0.23
张瑞龙 5.75 0.23 张少红 6.5 0.26
张少辉 13.25 0.53 张少钦 21 0.84
张绍波 10 0.4 张申光 7.25 0.29
张树钦 10.75 0.43 张双龙 5.25 0.21
张顺丰 10 0.4 张顺林 8.5 0.34
张顺龙 28.5 1.14 张顺贤 8.5 0.34
张四景 7.75 0.31 张伟林 6.25 0.25
张伟茂 11.5 0.46 张文娟 8.5 0.34
张文科 7.25 0.29 张文来 3.25 0.13
张文泉 3.25 0.13 张文锡 7.25 0.29
张文雄 11.5 0.46 张文专 4.5 0.18
张惜梅 4.5 0.18 张锡兵 10.75 0.43
张锡哆 21 0.84 张锡鸿 8 0.32
张锡妹 7.25 0.29 张锡奇 4.5 0.18
张锡荣 8.5 0.34 张锡如 8 0.32
张锡涛 8.75 0.35 张喜顺 11.5 0.46
张细妹 12.75 0.51 张先耀 7.25 0.29
张贤才 8.75 0.35 张贤贵 8.75 0.35
张小春 8.5 0.34 张亚伍 5.75 0.23
张炎波 13.25 0.53 张炎辉 10 0.4
张炎金 10 0.4 张炎锡 6.5 0.26
张炎贤 4.5 0.18 张炎新 10 0.4
张炎雄 7.75 0.31 张炎徐 8 0.32
张艳年 14.75 0.59 张燕雄 7.25 0.29
张燕妆 5.75 0.23 张耀坤 7.25 0.29
张耀卿 13.25 0.53 张乙雄 10 0.4
张益光 5.75 0.23 张益坤 11.5 0.46
张益明 14.75 0.59 张益荣 4.5 0.18
张益文 10 0.4 张益准 12 0.48
张映才 7.25 0.29 张映昌 8 0.32
张映娥 7.25 0.29 张映丰 7.25 0.29
张映豪 7.25 0.29 张映鸿 4.5 0.18
张映葵 11.5 0.46 张映智 7.25 0.29
张永茂 7.25 0.29 张永生 7.5 0.3
张永裕 5.75 0.23 张育群 8.75 0.35
张原标 14.75 0.59 张再春 10.75 0.43
张再顺 8 0.32 张泽宏 5.25 0.21
张展辉 7 0.28 张展平 15.5 0.62
张展嵩 14.5 0.58 张展壮 10 0.4
张章天 8.75 0.35 张振华 13.25 0.53
张镇辉 10 0.4 张壮杰 5.75 0.23
郑丽华 17.75 0.71 郑玉珍 10 0.4
周鸿娟 8.5 0.34