当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2022年1月财务公开
发布时间:2022-01-28 09:51:13
现金银行存款明细公布表
2022年1月
单位名称:岐岗村 单位:元
2022年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
1 1 上年结转 2,515.00 369,389.42
1 31 现收 001 余钦新 收入村民水费 31,011.00 33,526.00 369,389.42
1 31 现收 002 余钦新 收村民热心公益事业 800,000.00 833,526.00 369,389.42
1 31 银收 001 余钦新 收工程招投标保证金 833,526.00 60,000.00 429,389.42
1 31 银收 002 余钦新 收2021下半年办公经费 833,526.00 28,318.00 457,707.42
1 31 银收 003 余钦新 收2021下半年党务专项经费 833,526.00 24,000.00 481,707.42
1 31 银收 004 余钦新 镇拨春节拥军补助款 833,526.00 200.00 481,907.42
1 31 银收 005 余钦新 收精神障碍补助款 833,526.00 10,860.00 492,767.42
1 31 银收 006 余钦新 收公路养护补助 833,526.00 80,000.00 572,767.42
1 31 银付 001 余钦新 银行业务 833,526.00 100.00 572,667.42
1 31 现付 001 余钦新 现金存入银行 700,000.00 133,526.00 700,000.00 1,272,667.42
1 31 银付 002 余钦新 退还工程招投标保证金 133,526.00 60,000.00 1,212,667.42
1 31 银付 003 余钦新 公共设施维护 133,526.00 95,496.55 1,117,170.87
1 31 银付 004 余钦新 办公经费支付 133,526.00 24,000.00 1,093,170.87
1 31 银付 005 余钦新 雨污分流工程进度款 133,526.00 200,000.00 893,170.87
1 31 银付 006 余钦新 上交镇水厂水费 133,526.00 21,333.13 871,837.74
1 31 银付 007 余钦新 在建工程——沙园局道路硬底化 133,526.00 14,000.00 857,837.74
1 31 银付 008 余钦新 在建工程南寨局道路硬底化 133,526.00 24,000.00 833,837.74
1 31 现付 002 余钦新 两委生活补贴 2,400.00 131,126.00 833,837.74
1 31 现付 003 余钦新 慰问 3,200.00 127,926.00 833,837.74
1 31 现付 004 余钦新 疫情开支 250.00 127,676.00 833,837.74
1 31 现付 005 余钦新 水厂工资 1,300.00 126,376.00 833,837.74
1 31 现付 006 余钦新 付精神障碍补助款 10,860.00 115,516.00 833,837.74
1 31 现付 007 余钦新 办公经费支付 39,664.33 75,851.67 833,837.74
1 31 现付 008 余钦新 公共设施维护 55,800.00 20,051.67 833,837.74
1 31 现付 009 余钦新 其他人员工资 19,100.00 951.67 833,837.74
1 31 银付 009 余钦新 奖学奖教开支 951.67 15,000.00 818,837.74
1 31 本期合计 831,011.00 832,574.33 903,378.00 453,929.68
1 31 本年累计 831,011.00 832,574.33 903,378.00 453,929.68
单位负责人:余少武 出纳员:余钦新 会计员:余楚金 村(居)务公开监督(理财)小组:余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成
资产负债表
会计期间:2022年1月
单位名称:岐岗村 村会01表 单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 28
 货币资金 2 371,904.42 819,789.41  短期借款 29 3,500,000.00 3,500,000.00
   其中:现金 3 2,515.00 951.67  应付款项 30 352,338.04 152,338.04
         银行存款 4 369,389.42 818,837.74  应付工资 31
 短期投资 5  应付福利费 32 0.00 -169,746.55
 应收款项 6 822,384.00 822,384.00
 存货 7 流动负债合计 33 3,852,338.04 3,482,591.49
流动资产合计 8 1,194,288.42 1,642,173.41 
 长期负债: 34 
农业资产: 9  长期借款及应付款 35
 牲畜(禽)资产 10 
 林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债: 37  
长期资产: 13  一事一议资金 38
  长期投资 14  专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产: 17
 固定资产原值 18 10,976,155.32 10,976,155.32 
 减:累计折旧 19 负债合计 42 3,852,338.04 3,482,591.49
 固定资产净值 20 10,976,155.32 10,976,155.32
 固定资产清理 21
 在建工程 22 0.00 38,000.00 所有者权益: 43
 固定资产合计 23 10,976,155.32 11,014,155.32  资本 44
 公积公益金 45 8,318,105.70 9,106,759.37
无形资产: 24  未分配收益 46 0.00 66,977.87
 无形资产 25 所有者权益合计 47 8,318,105.70 9,173,737.24
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 12,170,443.74 12,656,328.73 负债及所有者权益总计 48 12,170,443.74 12,656,328.73
单位负责人:余少武 制表人: 会计:余楚金 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成