洪阳镇 古份 村困难家庭情况调查汇总表
发布时间:2022-02-23 15:53:52
填报单位:(盖章) | 填表人: | 填报时间:2022年2月22日 | |||||||||||
序号 | 村(居)委会 | 姓名 | 家庭人口 | 致贫原因 | 家庭类型 | 备注 | |||||||
患病 | 残疾 | 因疫情影响 | 其他 | 低保户 | 特困人员 | 困境儿童 | 低收入户 | 其他 | |||||
1 | 古份村 | 方梓灵 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 古份村 | 方创培 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
3 | 古份村 | 方大志 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 古份村 |
方奕添 |
6 | 1 | 1 | ||||||||
5 | 古份村 | 方练章 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
6 | 古份村 | 方雪音 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
7 | 古份村 | 方树木 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 古份村 |
傅秋淑 |
4 | 1 | 1 | ||||||||
9 | 古份村 | 方汉昭 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
10 | 古份村 | 方炎青 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
11 | 古份村 | 方炎荣 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | 古份村 | 方锦隆 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 古份村 | 方练柳 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
合计 | 户 | 13 |