当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2021年下半年党支部收缴党费
发布时间:2021-12-20 10:53:05
2021年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:鸣岗村老人会支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
下半年合计 备注
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
方锡海 8 8 8 8 8 12 52 退休
方本源 15 15 15 15 15 35 110 退休
黄清音 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方林燕 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方坤瑞 5 5 5 5 5 5 30 退休
方坤展 12 12 12 12 12 18 78 退休
方展钦 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方淑清 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方玩烈 8 8 8 8 8 12 52 退休
罗吟香 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方瑞安 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方见松 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方玉贞 12 12 12 12 12 18 78 退休
方永隆 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方创泉 4 4 4 4 4 6 26
方映明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方瑞鹏 8 8 8 8 8 12 52 退休
方涌钦 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
合计 77 77 77 77 77 163 548
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织;
    2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明;
    3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。
2021年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:鸣岗村第一支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
下半年合计 备注
离退休人员
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
方映城 8 8 8 8 8 12 52 退休
方俊洪 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 90
方武聪 8 8 8 8 8 12 52 退休
方荣德 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方炎宏 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方克武 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方汉昌 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方木润 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方益葵 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方广炎 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方汉伟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方捷武 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方武科 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方创开 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方卫壁 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方裕林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
张彩华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方树森 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方裕城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
王丽真 1200 0.50% 6 6 6 6 6 9 39
方晓云 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方晓玉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方洁滨 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方灿彬 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
张沙沙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方佳宜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方新秀 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方培波 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
合计 53 53 53 53 53 152 417
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织;
    2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明;
    3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。
2021年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:鸣岗村第二支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
下半年合计 备注
离退休人员
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
方少辉 3200 1.00% 32 32 32 32 32 38 198
方奕丰 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 90
方广益 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
刘金莲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方玩庄 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方裕波 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方乙龙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方伟明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方勇程 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方树鑫 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方展丰 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方俊聪 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方燕旋 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方炎龙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方锐丹 4 4 4 4 4 6 26
方声普 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方泽南 10 10 10 10 10 10 60 退休
方镇州 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方晓潮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
陈燕珊 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方秋弟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方欢 4 4 4 4 4 6 26
方浩彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方晓金 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方琳琳 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方浩波 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方凯虹 5 6 11 8月转出
方洁梅 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方秋玲 8 8 8 8 8 12 52
方耿林 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11 退休
方伟鹏 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方妙纯 12 12 12 12 12 60 8月转入
方乐斌 6 6 8 20 10月转入
合计 97 110 104 110 110 208 739
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织;
    2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明;
    3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。
2021年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:鸣岗村第三支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
下半年合计 备注
离退休人员
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
方美雄 8 8 8 8 8 12 52 退休
方粉婵 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7 退休
方齐坚 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 90
方永忠 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方丽君 1200 0.50% 6 6 6 6 6 9 39
方俊彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方利群 4 4 4 4 4 6 26 退休
方六弟 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方锐坚 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方嘉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方浩瀚 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方楚彬 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方秀莲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方沂滨 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
陈镇洲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方少文 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方逸锦 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方妙兰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方柳纯 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方美珠 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
余细专 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方曼琼 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方锐杰 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方婷凤 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方捷 15 15 15 15 60 9月转入
合计 47 47 62 62 62 143 423
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织;
    2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明;
    3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。
2021年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:鸣岗村第四支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
下半年合计 备注
离退休人员
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
方佩芝 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 90
方玉如 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 90
方映华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方素丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方弟年 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方木钦 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方良兴 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方壮河 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方锦彬 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方映武 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方少凤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方木池 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方晓纯 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方轶生 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方圆 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方树敏 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
李婵珠 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方秋萍 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方壮辉 4 4 4 4 4 6 26
方洁萍 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方静纯 8 8 10 26 9月转出
陈映丽 4 4 4 4 4 6 26
方泽川 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
黄佳婷 40 40 40 40 40 40 240
方锦珊 15 15 15 15 60 9月转入
合计 102 102 119 109 109 171 712
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织;
    2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明;
    3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。
2021年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:鸣岗村第五支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
下半年合计 备注
离退休人员
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
方壮城 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 90
方创林 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 90
方育涛 2200 0.50% 11 11 11 11 11 11 66
方海明 4 4 4 4 4 6 26
方王鑫 5 5 5 5 5 5 30
方洁华 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方泽斌 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方耿珊 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方锐明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方锐伟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方锐鑫 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方晓东 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方鹏生 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方声炎 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方东泉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
黄佩贞 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
韦祖欢 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方妙英 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方炎海 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方锐龙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
张永明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方素娟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方锐伟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方培群 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
郭少英 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方初明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方继德 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方汉慈 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方贵林 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方育璇 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方佳锐 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方锐标 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方浩星 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方培杰 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方培贵 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方昆彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方楚茂 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.5 7
方敏丽 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 3.5 11
方晓霞 15 15 15 15 60 9月转入
合计 71.5 71.5 86.5 86.5 86.5 210.5 613
注:1.年终向党员公布、存档,并报上一级党组织;
    2.党员迁入迁出的应在备注栏中注明;
    3.村(社区)党组织中,属单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费。