南村2021年度党支部上半年度收缴党费登记表
发布时间:2021-07-01 10:07:11
附: | ||||||||||||||||
__2021_年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||||||||
党支部名称:南村党总支部 | ||||||||||||||||
党员姓名 |
工资 收入 总额 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 全年合计 |
备注 离退休人员 |
|||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
方楚捷 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方春光 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方俊棋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方俊伟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方平波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方齐添 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方锐伟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方锡波 | 3000 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
方炎荣 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方创伟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方耿立 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方锐海 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方声伟 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方展新 | 3200 | 1% | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
方壮生 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方炎波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方创枝 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方晓春 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方耿亮 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
何专兰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方炎亮 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方展秋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方展哆 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方秋松 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方敏辉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方奕文 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方秀定 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方展利 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
范进吉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
张佩玉 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方永丰 | 3000 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
方真义 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方秀杰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方惠俊 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方惜香 | 1000 | 0.5% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 退休人员 | |||||||
方楚云 | 3000 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
方灿鑫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方禹锐 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方东霞 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方浩彬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方炳材 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方锐钊 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方锦容 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方晓洁 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方伟锋 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方晓霞 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
王冬漫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方晓纯 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方壮炼 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方伟波 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方浩彬 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方锐兴 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方泽旺 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方齐乔 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方浩坡 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方培杰 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方国楠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方秀强 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方伟涛 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
叶晓珠 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方煜 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方锐芳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方俊龙 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方浩圳 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方培鑫 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方艺舒 | ||||||||||||||||
方木海 | ||||||||||||||||
方晓燕 | ||||||||||||||||
方洁 | ||||||||||||||||
方焕亮 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方炎明 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
方淑文 | 3000 | 0.5% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
合计 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ||||||||||
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费) |