当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2021年下半年党支部收缴党费登记表
发布时间:2021-12-05 16:44:34
__2021__年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:城内社区党总支部
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 方少辉 2 2 2 2 2 2 12
2 张炳生 2 2 2 2 2 2 12
3 张镶川 2 2 2 2 2 2 12
4 方晓洪 2 2 2 2 2 2 12
5 方成城 2 2 2 2 2.5 2.5 13
6 莫德壮 5 5 5 5 5 5 30
7 方庆男 2 2 2 2 2 2 12
8 方勇 2 2 2 2 2 2 12
9 方志忠 3000 15 15 15 15 15 15 90
10 方葵亮 1 1 1 1 1 4 9
11 刘国和 10 10 10 10 10 10 60 退休人员
12 张玉元 2 2 2 2 2 2 12 退休人员
13 方少彬 3200 32 32 32 32 32 32 192
14 方巧銮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 2.5
15 方雪芳 2 2 2 2 2 2 12
16 方思利 5 5 5 5 5 25 2021.11.29迁出
17 方培雄 2 2 2 2 2 2 12
18 陈丽卿 1 1 1 1 1 1 6
19 刘木仙 1 1 1 1 1 1 6
20 黄梅桂 2 2 2 2 2 2 12
21 林怀忠 2 2 2 2 2 2 12
22 黄剑丰 2 2 2 2 2 2 12
23 方晓燕
24 方壮明 8 8 8 8 10 10 52
25 黄敏锐 2 2 2 2 2 2 12
26 李卓健 4 4 4 4 5 5 26
27 杨燕卿 1 1 1 1 1 1 6
28 方壮华 5 5 5 5 5 5 30
29 林舜芳 3000 15 15 15 15 15 15 90
30 杨廷惠 2 2 2 2 2 2 12 退休人员
31 王粉庄 2 2 2 2 2.5 2.5 13
32 方展群 2 2 2 2 2 2 12
33 方惠君 10 10 10 10 10 10 60 退休人员
34 方泽锋 2 2 2 2 2 2 12
35 方齐颖 3 3 3 3 3 3 18
36 李裕锋 2 2 2 2 2 2 12
37 郑映金 5 5 5 5 5 5 30
38 方瀚 2 2 2 2 2 2 12
39 方妙纯 2 2 2 2 2 10 2021.11.19迁出
40 方剑丰 2 2 2 2 2 2 12
41 陈志豪 2 2 2 2 2 2 12
42 李涌斌 4 4 4 4 5 5 26
43 方晓 3000 15 15 15 15 15 15 90
44 周锐锋 3 3 3 3 3 3 18
45 许卫洪 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 11
46 田燕纯 2 2 2 2 2 2 12
47 黄晓微 0
48 张木群 0
49 方洁妮 2 2 2 2 2 10 2021.11.19迁出
50 黄森波 2 2 2 2 2 2 12
51 林顺利 2 2 2 2 2 2 12
52 王敏双 2 2 2 2 2 2 12
53 高晓佳 2 2 2 2 2 2 12
54 方齐杰 10 10 10 10 10 10 60
55 方佳曼 2 2 2 2 2 2 12
56 方耿煜 2 2 2 2 2 2 12
57 方剑鸿 2 2 2 2 2 2 12
58 方晓红 2 2 2 2 2 2 12
59 陈秀丹 5 5 5 5 5 5 30
60 方增喜 2 2 2 2 2 2 12
61 方明珠 0
62 高敏妹 4 4 4 4 5 5 26
63 方锐城 0
64 许胜 2 2 2 2 2 2 12
65 李伟洁 2 2 2 2 2 2 12
66 方晓玲 2 2 2 2 2 2 12
67 方钦填 2 2 2 2 2 2 12
68 王团建 0
69 方玉山 5 5 5 5 5 5 30
70 方建生 4 4 4 4 5 5 26
71 方亮棠 2 2 2 2 2 2 12
72 方益鑫 2 2 2 2 2 2 12
73 蔡锐彬 3 3 3 3 3 3 18
74 黄叶明 3 3 3 3 3 3 18
75 方琪 4 4 4 4 5 5 26
76 方锐彬 4 4 4 4 5 5 26
77 李丽专 2 2 2 2 2 2 12
78 方焕城 2 2 2 2 2 2 12
79 方树灿 2 2 2 2 2 2 12
80 林佳铃 2 2 2 2 2 10 2021.11.08迁出
81 方洪宏 4 4 4 4 5 5 26
82 方燕贤 6 6 6 6 4 4 32
83 吴桂原 2 2 2 2 2 2 12
84 方晓曼 2 2 2 2 2 2 12
85 方晓琪 2 2 2 2 2 2 12
86 方鲁彬 2 2 2 2 2 2 12
87 黄尉洪 2 2 2 2 2 2 12
88 张国栋 10 10 10 10 10 10 60
89 王淇玮 4 4 4 4 5 5 26
90 吴丹桂 2 2 2 2 2 2 12
91 钟雪丽 2 2 2 2 2 2 12
92 黄琰纯 2 2 2 2 2 2 12
93 方细如 2 2 2 2 2 2 12
94 邹文光 2000 10 10 10 10 10 10 60 退休人员
95 林耀如 3000 15 15 15 15 15 15 90 退休人员
96 李思章 4800 25 25 25 25 25 25 150 退休人员
97 方培伟 3000 15 15 15 15 15 15 90
98 黄炎如 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 81 退休人员
99 方汉州 13 13 13 13 13 13 78 退休人员
100 马德源 2600 13 13 13 13 13 13 78 退休人员
101 方壁奎 2700 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 81 退休人员
102 陈銮卿 2100 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 63 退休人员
103 杨俊城 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 75 退休人员
104 方振安 5 5 5 5 5 5 30
105 方绮旋 5 5 5 5 5 5 30
106 吴东甲 5 5 5 5 5 5 30
107 方耿扬 2 2 4
合计 2827.5
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)