当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2021年上半年党支部收缴党费登记表
发布时间:2022-01-05 16:43:32
 2021 年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:城内社区党总支部
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
1 方少辉 2 2 2 2 2 2 12
2 张炳生 2 2 2 2 2 2 12
3 张镶川 2 2 2 2 2 2 12
4 方晓洪 2 2 2 2 2 2 12
5 方成城 2 2 2 2 2 2 12
6 莫德壮 5 5 5 5 5 5 30
7 方庆男 2 2 2 2 2 2 12
8 方勇 2 2 2 2 2 2 12
9 方志忠 3000 15 15 15 15 15 15 90
10 方葵亮 1 1 1 1 1 1 6
11 刘国和 10 10 10 10 10 10 60 退休人员
12 张玉元 2 2 2 2 2 2 12 退休人员
13 方少彬 3200 32 32 32 32 32 32 192
14 方巧銮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 2.5
15 方雪芳 2 2 2 2 2 2 12
16 方思利 5 5 5 5 5 5 30
17 方培雄 2 2 2 2 2 2 12
18 陈丽卿 1 1 1 1 1 1 6
19 刘木仙 1 1 1 1 1 1 6
20 黄梅桂 2 2 2 2 2 2 12
21 林怀忠 2 2 2 2 2 2 12
22 黄剑丰 2 2 2 2 2 2 12
23 方晓燕
24 方壮明 8 8 8 8 8 8 48
25 黄敏锐 2 2 2 2 2 2 12
26 李卓健 4 4 4 4 4 4 24
27 杨燕卿 1 1 1 1 1 1 6
28 方壮华 5 5 5 5 5 5 30
29 林舜芳 3000 15 15 15 15 15 15 90
30 杨廷惠 2 2 2 2 2 2 12 退休人员
31 王粉庄 2 2 2 2 2 2 12
32 方展群 2 2 2 2 2 2 12
33 方惠君 10 10 10 10 10 10 60 退休人员
34 方泽锋 2 2 2 2 2 2 12
35 方齐颖 3 3 3 3 3 3 18
36 李裕锋 2 2 2 2 2 2 12
37 郑映金 5 5 5 5 5 5 30
38 方瀚 2 2 2 2 2 2 12
39 方妙纯 2 2 2 2 2 2 12
40 方剑丰 2 2 2 2 2 2 12
41 陈志豪 2 2 2 2 2 2 12
42 李涌斌 4 4 4 4 4 4 24
43 方晓 3000 15 15 15 15 15 15 90
44 周锐锋 3 3 3 3 3 3 18
45 许卫洪 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 9
46 田燕纯 2 2 2 2 2 2 12
47 黄晓微
48 张木群
49 方洁妮 2 2 2 2 2 2 12
50 方碧娜 6 6 6 6 6 30 2021.05迁出
51 黄森波 2 2 2 2 2 2 12
52 林顺利 2 2 2 2 2 2 12
53 王敏双 2 2 2 2 2 2 12
54 高晓佳 2 2 2 2 2 2 12
55 方齐杰 10 10 10 10 10 10 60
56 方佳曼 2 2 2 2 2 2 12
57 方耿煜 2 2 2 2 2 2 12
58 方剑鸿 2 2 2 2 2 2 12
59 方晓红 2 2 2 2 2 2 12
60 陈秀丹 5 5 5 5 5 5 30
61 方增喜 2 2 2 2 2 2 12
62 方浩翰 2 2 2 2 2 10 2021.05迁出
63 方明珠
64 高敏妹 4 4 4 4 4 4 24
65 方锐城
66 许胜 2 2 2 2 2 2 12
67 李伟洁 2 2 2 2 2 2 12
68 方晓玲 2 2 2 2 2 2 12
69 方钦填 2 2 2 2 2 2 12
70 王团建
71 方玉山 5 5 5 5 5 5 30
72 方建生 4 4 4 4 4 4 24
73 方亮棠 2 2 2 2 2 2 12
74 方益鑫 2 2 2 2 2 2 12
75 蔡锐彬 3 3 3 3 3 3 18
76 黄叶明 3 3 3 3 3 3 18
77 方琪 4 4 4 4 4 4 24
78 方锐彬 4 4 4 4 4 4 24
79 李丽专 2 2 2 2 2 2 12
80 方焕城 2 2 2 2 2 2 12
81 方树灿 2 2 2 2 2 2 12
82 林佳铃 2 2 2 2 2 2 12
83 方洪宏 4 4 4 4 4 4 24
84 方燕贤 6 6 6 6 6 6 36
85 吴桂原 2 2 2 2 2 2 12
86 方晓曼 2 2 2 2 2 2 12
87 方晓琪 2 2 2 2 2 2 12
88 方鲁彬 2 2 2 2 2 2 12
89 黄尉洪 2 2 2 2 2 2 12
90 张国栋 10 10 10 10 10 10 60
91 王淇玮 4 4 4 4 4 4 24
92 吴丹桂 2 2 2 2 2 2 12
93 钟雪丽 2 2 2 2 2 2 12
94 方洁珊 2 2 2 6 2021.03迁出
96 黄琰纯 2 2 2 2 2 2 12
97 方细如 2 2 2 2 2 2 12
98 邹文光 2000 10 10 10 10 10 10 60 退休人员
99 林耀如 3000 15 15 15 15 15 15 90 退休人员
100 李思章 4800 25 25 25 25 25 25 150 退休人员
101 方培伟 3000 15 15 15 15 15 15 90
102 黄炎如 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 81 退休人员
103 方汉州 13 13 13 13 13 13 78 退休人员
104 马德源 2600 13 13 13 13 13 13 78 退休人员
105 方壁奎 2700 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 81 退休人员
106 陈銮卿 2100 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 63 退休人员
107 杨俊城 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 75 退休人员
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)