当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
城内居委2017年低保家庭情况公布表
发布时间:2017-09-14 16:57:36
 
洪阳镇城内居委2017年低保家庭情况公布表
序号 户主姓名 家庭总人数 家庭总收入(元) 救助人数 月救助    金额(元) 家庭住址 (村民小组)
1 方少华 2 3648 2 922 城内居委
2 方洁 1 1824 1 461 城内居委
3 方洁 2 3648 2 922 城内居委
4 方葵明 4 7296 4 1844 城内居委
5 方洋 4 7296 4 1844 城内居委
6 蔡惠音 4 7296 4 1844 城内居委
7 方鼎文 1 1824 1 461 城内居委
8 方展春 1 1824 1 461 城内居委
9 方利群 1 1824 1 461 城内居委
10 方壮鹏 4 7296 4 1844 城内居委
11 方超群 3 5472 3 1383 城内居委
12 方倾辉 4 7296 4 1844 城内居委
13 赖少华 5 9120 5 2305 城内居委
14 章惠音 4 7296 4 1844 城内居委
15 方亚三 5 9120 5 2305 城内居委
16 李粉庄 4 7296 4 1844 城内居委
17 李仰出 3 5472 3 1383 城内居委
18 李才德 1 1824 1 461 城内居委
19 陈燕君 3 5472 3 1383 城内居委
20 黄明娥 6 10944 6 2766 城内居委
21 方子洪 1 1824 1 461 城内居委
22 陈惠音 2 3648 2 922 城内居委
23 李少芬 5 9120 5 2305 城内居委
24 傅四妹 4 7296 4 1844 城内居委
25 许婵莲 1 1824 1 461 城内居委
26 方汉城 1 1824 1 461 城内居委
27 黄育新 1 1824 1 461 城内居委
28 黄文生 2 3648 2 922 城内居委
29 方老粉 1 1824 1 461 城内居委
30 方秋武 3 5472 3 1383 城内居委
31 方婉和 3 5472 3 1383 城内居委
32 方少和 1 1824 1 461 城内居委
33 方秀卿 1 1824 1 461 城内居委
34 辜玩森 1 1824 1 461 城内居委
35 郑细娜 1 1824 1 461 城内居委
36 方荣丰 1 1824 1 461 城内居委
37 刘少玉 2 3648 2 922 城内居委
38 方文彬 4 7296 4 1844 城内居委
39 方浩玲 4 7296 4 1844 城内居委
40 方伟洪 4 7296 4 1844 城内居委
41 方金亮 4 7296 4 1844 城内居委
42 方丽华 1 1824 1 461 城内居委
43 肖可平 1 1824 1 461 城内居委
44 方文华 1 1824 1 461 城内居委
45 方玉龙 1 1824 1 461 城内居委
46 蔡培雄 1 1824 1 461 城内居委
47 方静如 1 1824 1 461 城内居委
48 方伟 1 1824 1 461 城内居委
49 张广生 1 1824 1 461 城内居委
50 方壮发 1 1824 1 461 城内居委
51 张木森 1 1824 1 461 城内居委
52 王秋鸿 1 1824 1 461 城内居委
53 张伟洪 2 3648 2 922 城内居委
54 彭美篝 1 1824 1 461 城内居委
             
村务公开监督小组: 方兆宜          村(居)委会负责人:林舜芳     制表人:方志忠