2021年第一季度党支部(小组)收缴党费登记表)
发布时间:2021-03-31 14:41:04
20 21 年第一季度党支部(小组)收缴党费登记表 | ||||||||
党支部(小组)名称: | 池美村党支部 | 填表人: | 陈惠英 | 日期: 2021 年 3 月 26 日 | ||||
序号 | 工资 | 应交 | 交纳党费金额(元) | |||||
姓名 | 收入 | 党费 | 一 | 二 | 三 | 合 计 | 备注 | |
总额 | 比例 | 月 | 月 | 月 | ||||
1 | 陈清水 | 3000.00 | 0.05 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 书记 |
2 | 陈惠英 | 3000.00 | 0.05 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 副书记 |
3 | 陈建钦 | 3000.00 | 0.05 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 支委 |
4 | 许如辉 | 3000.00 | 0.05 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 45.00 | 支委 |
5 | 陈馥彬 | 2200.00 | 0.05 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 33.00 | 代办员 |
6 | 陈祥裕 | 800.00 | 0.05 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 退休干部 |
7 | 陈统光 | 800.00 | 0.05 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 退休干部 |
8 | 陈美鸿 | 800.00 | 0.05 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 退休干部 |
9 | 陈水 | 800.00 | 0.05 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 24.00 | 退休干部 |
10 | 陈绿松 | 2000.00 | 0.05 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 退休职工 |
11 | 陈建武 | 2000.00 | 0.05 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 职工 |
12 | 陈妙娴 | 2800.00 | 0.05 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 42.00 | 退休教师 |
13 | 陈钦亮 | 2800.00 | 0.05 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 42.00 | 退休教师 |
14 | 陈尊益 | 2800.00 | 0.05 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 42.00 | 退休教师 |
15 |
陈弦裕 |
0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
16 | 陈海民 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
17 | 许金贤 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
18 | 陈锡拉 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
19 | 陈南育 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
20 | 陈燕珍 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
21 | 陈映林 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
22 | 周银红 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
23 | 杨雯勇 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
24 | 陈浩彬 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
25 | 许建华 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
26 | 陈汉锡 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
27 | 许木财 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
28 | 陈少协 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
29 | 陈俊平 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
30 | 陈文斗 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
31 | 陈创丰 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
32 | 陈才 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
33 | 陈楚标 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
34 | 陈广河 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
35 | 陈诗木 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
36 | 许良妹 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
37 | 許金水 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
38 | 陈锡如 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
39 | 陈海纯 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
40 | 陈树鑫 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
41 | 陈宏鑫 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
42 | 陈丽璇 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
43 | 陈炳鑫 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
44 | 陈俊杰 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
45 | 陈绍冲 | 0.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||
备注:总共合计:588元 |