洪阳镇鸣岗村2017年低保家庭情况公布表
发布时间:2017-09-14 16:54:08
洪阳镇鸣岗村2017年低保家庭情况公布表 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人数 | 家庭总收入(元) | 救助人数 | 月救助 金额(元) | 家庭住址 (村民小组) |
1 | 方燕珍 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 鸣岗村 |
2 | 方洁兰 | 3 | 8100 | 3 | 678 | 鸣岗村 |
3 | 邱春婵 | 6 | 16200 | 6 | 1356 | 鸣岗村 |
4 | 方文光 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
5 | 方俊冲 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 鸣岗村 |
6 | 方伟平 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 鸣岗村 |
7 | 方映元 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 鸣岗村 |
8 | 方映波 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
9 | 方瑞文 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
10 | 郑玉娇 | 7 | 18900 | 7 | 1582 | 鸣岗村 |
11 | 方创钦 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
12 | 方钦溪 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
13 | 陈素香 | 7 | 18900 | 7 | 1582 | 鸣岗村 |
14 | 方壮新 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 鸣岗村 |
15 | 方素荣 | 7 | 18900 | 7 | 1582 | 鸣岗村 |
16 | 方美音 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 鸣岗村 |
17 | 陈静娟 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 鸣岗村 |
18 | 方声平 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 鸣岗村 |
19 | 方楚尧 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 鸣岗村 |
20 | 方亚鱼 | 3 | 8100 | 3 | 678 | 鸣岗村 |
21 | 方智曾 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 鸣岗村 |
22 | 杨丽英 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 鸣岗村 |
23 | 庄雪娥 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 鸣岗村 |
24 | 方奕忠 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 鸣岗村 |
25 | 方赛庄 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 鸣岗村 |
26 | 方林居 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
27 | 方愈君 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
28 | 方顺居 | 3 | 8100 | 3 | 678 | 鸣岗村 |
29 | 杨舜端 | 4 | 10800 | 4 | 904 | 鸣岗村 |
30 | 方御龙 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 鸣岗村 |
31 | 王招凤 | 3 | 8100 | 3 | 678 | 鸣岗村 |
32 | 方文雄 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 鸣岗村 |
33 | 方秋富 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
34 | 方明弟 | 7 | 1575 | 7 | 1582 | 鸣岗村 |
35 | 方映壁 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
36 | 方永流 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
37 | 方俊忠 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 鸣岗村 |
38 | 方记文 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
39 | 方春亮 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
40 | 陈淑君 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 鸣岗村 |
41 | 方镇江 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
42 | 方奕廷 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
43 | 方润 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
44 | 方老歪 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
45 | 王静华 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
46 | 方锐坚 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
47 | 辜素端 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
48 | 方招洪 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
49 | 方楚江 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
50 | 方桂香 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
51 | 方秋洁 | 2 | 5400 | 2 | 452 | 鸣岗村 |
52 | 方浩然 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
53 | 方钦涛 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
54 | 王益华 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 鸣岗村 |
55 | 方木斗 | 5 | 13500 | 5 | 1130 | 鸣岗村 |
村务公开监督小组: 方炎海 村(居)委会负责人: 方王鑫 制表人:方俊洪 |