当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党员队伍建设 >>基本情况 返回列表
2021 年度党支部收缴党费情况表
发布时间:2021-12-27 11:17:15
附:
2021年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
陈文标 5% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 35 200
陈楚填 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈利光 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈建豪 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈协坤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈丽音 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈炳川 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈列城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈炎元 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈伟彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈汉荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈尊茂 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈炎林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈创丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈练杰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈松潮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈泽填 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 15
陈思辉 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
陈少纯 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈静虹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈海卫 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈杰涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈少彬 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 30 150 退休人员
陈凯涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈重 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 30
陈夏珍 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈少栋 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈义荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈泽萍 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈丽虹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈文华 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 30 150 退休人员
陈浩铿 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈虹娜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈浩鹏 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈丽妹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈晓红 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈浩东 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈晓曼 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈桂钰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈晓萍 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10 转出
陈炎标 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 10
陈贵洋 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3 10
陈少远 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 35 200
陈海亮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈传群 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
离退休人员
陈桐 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈锐杰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈晓银 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈桂忠 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈小龙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈树基 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈树明 1% 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 40 40 400
陈展城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈壮辉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈少丛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈壁丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈协贤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈素坤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈荣章 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈树茂 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈钦庭 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈练奕 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈瑞坤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈武龙 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈卫国 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈炳坤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈汉松 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈乐彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 5 18
陈姗娜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
张璇 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈诗浩 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈泽锐 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈海生 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈宏基 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈佳勉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈耀洲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈奕群 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈伟旋 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈海然 0.50% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
离退休人员
陈琼珊 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈洁容 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈妙如 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈克彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈敏如 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 10
芦庆荣 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
徐建美 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈洁虹 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 30
陈伟填 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈桂列 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈林新 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈炳林 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈炎斌 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈美胜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈培鑫 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 30
陈锦荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈卫胜 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 3 3 15
陈潮丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
王兰音 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
蔡良娥 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈广发 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈锡群 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈汉平 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈俊丰 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 30
陈佩銮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈永水 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈从弟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 3 3 15
陈炜荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈填弟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈晓城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈晓杰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈戊荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈君汉 0.50% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
离退休人员
陈创波 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 30
陈展丰 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈茂涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈泽钦 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈伟豪 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 30
陈海贤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈旭仪 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈舜乔 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈佳涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈增伟 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈潮华 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 30
陈树锋 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈雅琪 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈洁琼 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈锐锋 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈伊妮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈育瑜 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 30
陈浩文 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈浩佳 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈海武 0.50% 15 15 15 15 15 15 26 26 26 26 26 30 250
陈晓虹 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈桂涛 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5 10
陈银渝 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 5 20
陈学武 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
陈锦松 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈顺江 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 30
陈臣光 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈俊贤 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈炎林 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 30
陈荣亮 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈舜泉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈壁光 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈炳财 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 30
陈绮玲 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈丽玲 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
陈洁华 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 20 30 100
陈耿鑫 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 10 79
陈晓芬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈晓生 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈灿彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈志漫 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈凯忠 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈灿涛 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈松标 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 5 30
陈晓明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈卓城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈训获 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈惠明 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈锡荣 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈诗茂 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈坚辉 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈晋齐 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈忠仁 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈慈君 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 3 10
陈惠城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 3 3 15
陈鸿梯 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
陈培松 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 2 2 2 2 2 7 20
陈灿辉 0.50% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
陈伟鉴 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 25
陈楚乔 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 40
陈燕璇 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 80
陈尊武 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 30
陈小曼 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10 10 30
陈木荣 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 32
陈捷彬 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
陈壮城 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 5 5 5 5 22 50
合计 343 343 343 343 343 345 531 532 541.5 544.5 886 1704 6724
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)