当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
洪阳镇城外社区2017年低保家庭情况公布表
发布时间:2017-09-14 16:20:37
 
洪阳镇城外社区2017年低保家庭情况公布表
序号 户主姓名 家庭总人数 家庭总收入(元) 救助人数 月救助    金额(元) 家庭住址 (村民小组)
1 刘美珠 4 7296 4 1844 东三小组
2 蔡中群 4 7296 4 1844 东三小组
3 练胜招 7 12768 7 3227 东三小组
4 方丽君 3 5472 3 1383 东三小组
5 方培炫 1 1824 1 461 南外小组
6 方壮渠 5 9120 5 2305 东三小组
7 方映华 3 5472 3 1383 新安小组
8 张惠中 4 7296 4 1844 新安小组
9 李佳宏 1 1824 1 461 新安小组
10 许木亮 4 7296 4 1844 新安小组
11 唐学涛 2 3648 2 922 新安小组
12 方映莲 2 3648 2 922 昆安小组
13 林楚坤 3 5472 3 1383 昆安小组
14 蔡金海 1 1824 1 461 昆安小组
15 范秀琼 7 12768 7 3227 南外小组
16 方齐禄 3 5472 3 1383 东三小组
17 方育才 5 9120 5 2305 南外小组
18 方五 3 5472 3 1383 南外小组
19 方伟先 3 5472 3 1383 南外小组
20 方壮龙 7 12768 7 3227 南外小组
21 方洪均 1 1824 1 461 南外小组
22 蔡兰芳 1 1824 1 461 新安小组
23 周燕吟 4 7296 4 1844 昆安小组
24 赖妙君 3 5472 3 1383 东三小组
25 方晓娜 1 1824 1 461 南外小组
26 方瑶 3 5472 3 1383 新安小组
27 张楚云 4 7296 4 1844 东三小组
28 方汉辉 2 3648 2 922 新安小组
29 郑惠标 1 1824 1 461 昆安小组
30 黄耀君 2 3648 2 922 昆安小组
31 许佳如 2 3648 2 922 东三小组
32 罗文香 3 5472 3 1383 新安小组
33 蔡喜明 3 5472 3 1383 昆安小组
34 陈雪华 3 5472 3 1383 新安小组
35 蔡佳来 1 1824 1 461 新安小组
36 方晓珠 1 1824 1 461 南外小组
37 黄燕华 4 7296 4 1844 东三小组
38 黄淑珠 1 1824 1 461 新安小组
39 郭炳标 1 1824 1 461 南外小组
40 黄卓利 1 1824 1 461 南外小组
41 方培钦 2 3648 2 922 南外小组
42 方伟加 3 5472 3 1383 东三小组
43 陈燕銮 6 10944 6 2766 昆安小组
44 方林彬 2 3648 2 922 东三小组
45 方伟江 1 1824 1 461 南外小组
46 方玉云 6 10944 6 2766 南外小组
47 方文波 2 3648 2 922 南外小组
48 方慰怀 3 5472 3 1383 南外小组
49 方汉娟 7 12768 7 3227 东三小组
50 方荣吉 1 1824 1 461 南外小组
51 方炫淳 5 9120 1 461 南外小组
52 章立新 7 12768 7 3227 新安小组
53 范舜娟 5 9120 1 461 东三小组
54 周贵龙 6 10944 1 461 昆安小组
55 林炎升 5 9120 1 461 昆安小组
56 方伟彬 5 9120 1 461 南外小组
57 李家豪 3 5472 1 461 新安小组
村务公开监督小组:黄婵莲      村(居)委会负责人:陈丽玲    制表人:方惠香