当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2021年10月财务公开
发布时间:2021-11-01 11:11:19
表44
 洪阳镇 水吼村低保、五保(特困供养)生活保障专项经费发放使用情况公开表(2021 10 月)
村党支部盖章:                                 村委会盖章:                             村监委会盖章:
低保生活保障专项经费数额:36433元 五保(特困供养)生活保障专项经费数额:13482元
   
序号 姓名 身份证号码 类别   保障人口 保障标准 发放金额 备注
1 林舜潮 445281198608202797 低保 1 353 353
2 林汉鹏 440527196409082758 低保 1 353 353
3 王文弟 445281198112232757 低保 1 326 326
4 王梓楷 445281200708282771 低保 1 326 326
5 王佳淇 445281201109042762 低保 1 326 326
6 李小微 445281197908172783 低保 1 326 326
7 王泽铠 445281201406242736 低保 1 326 326
8 林培盛 445281198304112792 低保 1 343 343
9 林银河 445281198609172833 低保 1 331 331
10 林潮盛 440527195010112711 低保 1 331 331
11 林细珠 445281198411142807 低保 1 326 326
12 林志凯 445281201801012738 低保 1 326 326
13 林盛钿 445281200912272757 低保 1 326 326
14 林志宇 445281201305122751 低保 1 326 326
15 林培钿 445281200704232734 低保 1 326 326
16 林婉榕 445281200811022767 低保 1 326 326
17 王蟠北 440527195809052836 低保 1 336 336
18 谢惠红 445281197004252721 低保 1 336 336
19 王树忠 44528119940714277X 低保 1 336 336
20 王树银 445281199811042738 低保 1 336 336
21 王树财 445281199702262790 低保 1 336 336
22 林丽珍 445281197903162789 低保 1 331 331
23 林猛雄 440527197012012799 低保 1 331 331
24 林伟昌 445281201111272751 低保 1 331 331
25 林珠平 445281200204162741 低保 1 331 331
26 林妙平 445281200008032827 低保 1 331 331
27 黄玩叶 44052719481120278X 低保 1 331 331
28 郭晓红 445281198508123063 低保 1 331 331
29 林潮凯 445281198709172777 低保 1 331 331
30 林煜辰 445281201706292794 低保 1 331 331
31 林冰畅 445281201503162789 低保 1 331 331
32 林松鹤 445281198303292779 低保 1 331 331
33 韦赛凤 445281198106102745 低保 1 331 331
34 赖泽广 445281201004072770 低保 1 331 331
35 赖玉星 445281201206152760 低保 1 331 331
36 赖玉洁 445281200705032742 低保 1 331 331
37 林少坤 440527197106252777 低保 1 331 331
38 林卓然 44052719570819283X 低保 1 331 331
39 赖荣群 440527197411202717 低保 1 331 331
40 赖树海 445281200211032750 低保 1 331 331
41 赖江新 445281198410152835 低保 1 331 331
42 郭丽旬 445281198404073049 低保 1 331 331
43 赖嘉音 445281201512022745 低保 1 331 331
44 许玉贞 44528119490129272X 低保 1 331 331
45 林锐强 445281199902272774 低保 1 331 331
46 陈美华 440527195710152829 低保 1 331 331
47 黄浩双 445281198311023042 低保 1 331 331
48 林巧泉 44052719441104273X 低保 1 331 331
49 林凯盛 445281201111082771 低保 1 331 331
50 林凯顺 445281201406122734 低保 1 331 331
51 林海中 445281198208032733 低保 1 331 331
52 林漫淇 445281200908122844 低保 1 331 331
53 颜英娥 44052719511105280X 低保 1 331 331
54 林涌钦 445281199108182835 低保 1 331 331
55 林卫婵 445281198209142766 低保 1 331 331
56 赖洁虹 445281200910192745 低保 1 331 331
57 赖文东 445281198111262735 低保 1 331 331
58 赖泽林 445281201207262734 低保 1 331 331
59 林亚微 440527195104302727 低保 1 343 343
60 林展智 445281196308122710 低保 1 331 331
61 林清鹏 445281197911162754 低保 1 331 331
62 黄少娜 445281197708122722 低保 1 331 331
63 林淡鑫 440527196801102776 低保 1 331 331
64 吴丽芝 445281197809263065 低保 1 331 331
65 林武彬 44528119980807275X 低保 1 331 331
66 林育山 440527197309032715 低保 1 331 331
67 林佳群 445281199911282798 低保 1 331 331
68 林佳旋 445281200108102722 低保 1 331 331
69 林炳南 44052719431029273X 低保 1 331 331
70 林萍双 445281198007153002 低保 1 331 331
71 林奕凯 44528120110211273X 低保 1 331 331
72 林继亮 445281200403072773 低保 1 331 331
73 林奕纯 445281200509112788 低保 1 331 331
74 林树贤 440527197508032750 低保 1 331 331
75 章秀妹 445281199008213323 低保 1 331 331
76 林佳茹 445281201206282768 低保 1 331 331
77 林佳美 445281201409152840 低保 1 331 331
78 林绍娟 445281198406062722 低保 1 331 331
79 林卓财 445281201009072737 低保 1 331 331
80 林卓伸 44528120070915283X 低保 1 331 331
81 林红弟 440527196402102795 低保 1 331 331
82 林合茂 440527193712202771 低保 1 331 331
83 林惜群 440527195612192798 低保 1 331 331
84 林煜标 445281200707222857 低保 1 331 331
85 林漫娜 445281200806122763 低保 1 331 331
86 王惠卿 440527195302262762 低保 1 331 331
87 方妙珊 445281197904032740 低保 1 331 331
88 林钰苹 445281201011042908 低保 1 331 331
89 林心怡 445281200712192728 低保 1 331 331
90 林依苹 445281200901302826 低保 1 331 331
91 余玩兰 44052719360124272X 低保 1 331 331
92 林银程 445281198203292739 低保 1 331 331
93 方玉娥 445281198010163025 低保 1 331 331
94 林铧烨 445281200806132750 低保 1 331 331
95 林永祁 445281201201012718 低保 1 331 331
96 方俊祁 445281201012182718 低保 1 331 331
97 林炜权 445281200912192757 低保 1 331 331
98 林奕才 440527195612102799 低保 1 331 331
99 黄素华 440527196005142785 低保 1 331 331
100 林妙丽 445281199008052902 低保 1 331 331
101 林仰川 44052719671214275X 低保 1 331 331
102 黄海金 440525196809192726 低保 1 331 331
103 林雅萍 445281201006192784 低保 1 331 331
104 林细萍 445281200202162780 低保 1 331 331
105 林虹萍 445281199604172783 低保 1 331 331
106 林琼虹 445281199904302762 低保 1 331 331
107 方美芳 440527193702062760 低保 1 331 331
108 吴瑞芹 445224198712110924 低保 1 326 326
109 林桂珍 445281200610182780 低保 1 326 326
110 林德昌 440527194904212733 低保 1 326 326
1 林展标 440527195209052795 五保 1 963 963
2 林开丰 440527195306172799 五保 1 963 963
3 林汉初 440527193912052755 五保 1 963 963
4 林荣波 440527196802132774 五保 1 963 963
5 林伟松 440527193510252754 五保 1 963 963
6 林贵娜 445281196502082724 五保 1 963 963
7 林益勤 440527194812162716 五保 1 963 963
8 林少华 440527195709132994 五保 1 963 963
9 林木宏 440527195409072758 五保 1 963 963
10 许荣昌 445281194905113776 五保 1 963 963
11 林义丰 440527195910082773 五保 1 963 963
12 林映文 440527197006112750 五保 1 963 963
13 王蟠钦 440527195911122773 五保 1 963 963
14 林惠中 440527196010092719 五保 1 963 963
使   
序号 使用单位 使用事项   使用金额 备注
合计