当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2021年
发布时间:2021-10-29 09:59:11
2021年度上半年第一党支部收缴党费登记表
党支部(小组)名称:普宁市后溪乡埔楼村第一党支部
序号 姓名 工资 应交 交纳党费金额(元) 半 年
收入 党费 备注
总额 比例 合 计
1 钟职坚 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 90
2 钟演武 1 1 1 1 1 1 6
3 钟广告 1 1 1 1 1 1 6
4 钟俊文 1 1 1 1 1 1 6
5 钟树勋 1 1 1 1 1 1 6
6 房翠平 1 1 1 1 1 1 6
7 钟号军 1 1 1 1 1 1 6
8 钟思创 1 1 1 1 1 1 6
9 钟志坚 1 1 1 1 1 1 6
10 钟戥妹 1200 0.50% 6 6 6 6 6 6 36
11 钟陈强 1 1 1 1 1 1 6
12 钟石山 1 1 1 1 1 1 6
13 钟石沾 1 1 1 1 1 1 6
14 房银花 1 1 1 1 1 1 6
15 钟文彬 1 1 1 1 1 1 6
16 钟诒涛 1 1 1 1 1 1 6
17 钟传辉 1 1 1 1 1 1 6
18 钟谷花 3000 0.50% 15 15 15 15 15 15 90
19 钟寿山 1 1 1 1 1 1 6
20 钟传战 1 1 1 1 1 1 6
21 钟诒锤 3200 1% 32 32 32 32 32 32 192
22 钟传村 8 8 8 8 8 8 48
23 钟国立 1 1 1 1 1 1 6
24 钟桃花 1 1 1 1 1 1 6
25 钟思贤 1 1 1 1 1 1 6
26 钟少珍 6 6 6 6 6 6 36
27 钟新民 1 1 1 1 1 1 6
28 钟传跑 5 5 5 5 5 5 30
29 陈雪芬 1 1 1 1 1 1 6
总计: 654