收入支出情况公布表
资产负债表
会计期间:2021年8月
单位名称:后山村
村会01表
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
1
流动负债:
28
货币资金
2
1,098,315.00
77,930.58
短期借款
29
436,210.00
546,210.00
其中:现金
3
561.38
637.25
应付款项
30
631,090.17
331,090.17
银行存款
4
1,097,753.62
77,293.33
应付工资
31
短期投资
5
应付福利费
32
0.00
-56,096.94
应收款项
6
存货
7
流动负债合计
33
1,067,300.17
821,203.23
流动资产合计
8
1,098,315.00
77,930.58
长期负债:
34
农业资产:
9
长期借款及应付款
35
牲畜(禽)资产
10
林木资产
11
长期负债合计
36
农业资产合计
12
其他负债:
37
长期资产:
13
一事一议资金
38
长期投资
14
专项应付款
39
长期待摊费用
15
递延收入
40
长期资产合计
16
其他负债合计
41
固定资产:
17
固定资产原值
18
2,215,195.34
2,215,195.34
减:累计折旧
19
负债合计
42
1,067,300.17
821,203.23
固定资产净值
20
2,215,195.34
2,215,195.34
固定资产清理
21
在建工程
22
3,034,640.69
3,034,640.69
所有者权益:
43
固定资产合计
23
5,249,836.03
5,249,836.03
资本
44
公积公益金
45
5,280,850.86
4,592,226.70
无形资产:
24
未分配收益
46
0.00
-85,663.32
无形资产
25
所有者权益合计
47
5,280,850.86
4,506,563.38
无形资产累计摊销
26
资产总计
27
6,348,151.03
5,327,766.61
负债及所有者权益总计
48
6,348,151.03
5,327,766.61
单位负责人:
制表人:
会计:
监委会(监事会):
银行存款收支明细公布表
单位名称:后山村
银行名称:中国工商银行
2021年08月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
0.00
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2021-09-24
银行存款收支明细公布表
单位名称:后山村
银行名称:其他户
2021年08月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
433,443.33
2
8月31日
提现
杨宏娜
5,720.00
427,723.33
3
8月31日
公共设施维护-付公厕工程款(超出上级所拨千村示范金部分款由村支付)
杨宏娜
525.84
427,197.49
4
8月31日
公积金-付村道美化工程(千村示范金)
杨宏娜
32,000.00
395,197.49
5
8月31日
服务群众专项经费-付监控网络维护维修费
杨宏娜
47,150.00
348,047.49
6
8月31日
镇级财政补助-收到镇人大换届选举工作经费
杨宏娜
3,000.00
351,047.49
7
8月31日
暂收款-收到救治监护资金
杨宏娜
5,720.00
356,767.49
8
8月31日
公积金-付公厕工程款(千村示范金)
杨宏娜
279,474.16
77,293.33
合计:
8,720.00
364,870.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2021-09-24
现金收支明细公布表
单位名称:后山村
2021年08月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
637.25
2
8月31日
提现
杨宏娜
5,720.00
6,357.25
3
8月31日
应付款-暂收款-付精神障碍补助资金
杨宏娜
5,720.00
637.25
合计:
5,720.00
5,720.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2021-09-24
村会03表
2021年08月
单位名称:后山村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
34,359.15
2、管理费用
156,475.43
其中:土地承包金
34,359.15
其中:干部报酬
122,920.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
9,660.00
山林承包金
水电费
3,137.99
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
3,000.00
35,387.48
修缮费
2,437.00
其中:中央及省级财政补助
732.48
民主理财费用
市级财政补助
31,655.00
误工补贴
15,900.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
3,000.00
3,000.00
会议费
2,150.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
1,135.48
业务接待费
其中:利息收入
1,135.48
邮电通讯费
270.44
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
70.00
其他收入
其中:利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中:股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
70.00
合计
3,000.00
70,882.11
合计
156,545.43
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2021年8月 | |||||||||
单位名称:后山村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 637.25 | 5,720.00 | 5,720.00 | 640,315.00 | 640,239.13 | 637.25 | ||
102 | 银行存款 | 433,443.33 | 8,720.00 | 364,870.00 | 743,036.71 | 1,763,497.00 | 77,293.33 | ||
102004 | 其他户 | 433,443.33 | 8,720.00 | 364,870.00 | 743,036.71 | 1,763,497.00 | 77,293.33 | ||
151 | 固定资产 | 2,215,195.34 | 2,215,195.34 | ||||||
151002 | 管理用 | 1,228,130.00 | 1,228,130.00 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 24,450.00 | 24,450.00 | ||||||
151002004 | 其他 | 3,680.00 | 3,680.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 987,065.34 | 987,065.34 | ||||||
154 | 在建工程 | 3,034,640.69 | 3,034,640.69 | ||||||
154002 | 管理用 | 3,034,640.69 | 3,034,640.69 | ||||||
201 | 短期借款 | 546,210.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 546,210.00 | ||||
201003 | 个人借款 | 546,210.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | 546,210.00 | ||||
202 | 应付款 | 331,090.17 | 5,720.00 | 5,720.00 | 813,019.60 | 513,019.60 | 331,090.17 | ||
202001 | 征地补偿款 | 302,000.00 | 302,000.00 | ||||||
202001004 | 补偿单位或个人 | 302,000.00 | 302,000.00 | ||||||
202003 | 暂收款 | 20,000.00 | 5,720.00 | 5,720.00 | 493,019.60 | 513,019.60 | 20,000.00 | ||
202004 | 其他应付款 | 9,090.17 | 320,000.00 | 9,090.17 | |||||
202004005 | 雨污分流工程 | 9,090.17 | 320,000.00 | 9,090.17 | |||||
212 | 应付福利费 | -55,571.10 | 525.84 | 56,096.94 | -56,096.94 | ||||
212011 | 治安 | -800.00 | 800.00 | -800.00 | |||||
212012 | 征兵民兵 | -790.00 | 790.00 | -790.00 | |||||
212013 | 环境卫生 | -21,475.00 | 21,475.00 | -21,475.00 | |||||
212019 | 公共设施维护 | 525.84 | 525.84 | -525.84 | |||||
212025 | 慰问金 | -28,400.00 | 28,400.00 | -28,400.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -4,106.10 | 4,106.10 | -4,106.10 | |||||
311 | 公积公益金 | 4,950,850.86 | 358,624.16 | 688,624.16 | 4,592,226.70 | ||||
311002 | 公积金 | 2,309,962.95 | 358,624.16 | 688,624.16 | 1,951,338.79 | ||||
311002002 | 接受捐赠资产 | 915,000.00 | 915,000.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 993,102.95 | 993,102.95 | ||||||
311002006 | 其他来源 | 401,860.00 | 358,624.16 | 688,624.16 | 43,235.84 | ||||
311002006003 | 服务群众专项经费 | 91,270.00 | 47,150.00 | 47,150.00 | 44,120.00 | ||||
311002006004 | 千村示范金 | 310,590.00 | 311,474.16 | 641,474.16 | -884.16 | ||||
311003 | 公益金 | 2,640,887.91 | 2,640,887.91 | ||||||
311003002 | 接受捐赠资产 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||||
311003006 | 其他来源 | 1,540,887.91 | 1,540,887.91 | ||||||
511 | 发包及上交收入 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | |||||
511001 | 承包金 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | |||||
511001001 | 土地承包金 | 34,359.15 | 34,359.15 | 34,359.15 | |||||
522 | 补助收入 | 32,387.48 | 3,000.00 | 35,387.48 | 35,387.48 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 732.48 | 732.48 | 732.48 | |||||
522002 | 市级财政补助 | 31,655.00 | 31,655.00 | 31,655.00 | |||||
522004 | 镇级财政补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
531 | 其他收入 | 1,135.48 | 1,135.48 | 1,135.48 | |||||
531001 | 存款利息收入 | 1,135.48 | 1,135.48 | 1,135.48 | |||||
541 | 管理费用 | 156,475.43 | 156,475.43 | 156,475.43 | |||||
541001 | 干部报酬 | 122,920.00 | 122,920.00 | 122,920.00 | |||||
541004 | 办公费 | 9,660.00 | 9,660.00 | 9,660.00 | |||||
541005 | 水电费 | 3,137.99 | 3,137.99 | 3,137.99 | |||||
541008 | 修缮费 | 2,437.00 | 2,437.00 | 2,437.00 | |||||
541010 | 误工补贴 | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | |||||
541012 | 会议费 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | |||||
541015 | 邮电通讯费 | 270.44 | 270.44 | 270.44 | |||||
551 | 其他支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||
551008 | 其他 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |||||
合计 | 5,840,462.04 | 5,840,462.04 | 379,310.00 | 379,310.00 | 3,107,637.84 | 3,107,637.84 | 5,484,312.04 | 5,484,312.04 | |
单位负责人: |
制表人 : |
打印日期: | 2021-09-24 |