当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
大坝村2021年6月份科目余额表
发布时间:2021-09-07 10:51:11
科目余额表  
会计期间:2021年6月
单位名称:大坝村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,734.97 1,266,401.00 1,266,942.84 1,734.97
102 银行存款 8,317.60 363.20 1,221,002.67 1,695,819.26 8,680.80
102001   基本户 8,317.60 363.20 1,221,002.67 1,695,819.26 8,680.80
102001001     信用社 8,317.60 363.20 1,221,002.67 1,695,819.26 8,680.80
112 应收款 425,959.08 425,959.08
112002   应收承包款 1,260.00 1,260.00
112002001     郑海楼历年欠款 1,260.00 1,260.00
112004   其他应收款 424,699.08 424,699.08
112004001     张木当购楼款 10,000.00 10,000.00
112004002     陈卫彬购楼款 10,000.00 10,000.00
112004003     林尾借款 5,800.00 5,800.00
112004004     社会扶养费 389,990.00 389,990.00
112004005     待处理资金 8,909.08 8,909.08
151 固定资产 12,833,893.61 7,850.00 12,833,893.61
151001   生产经营用 3,768,800.00 3,768,800.00
151001001     房屋及建筑物 3,768,800.00 3,768,800.00
151001001001       合作医疗站 30,000.00 30,000.00
151001001002       宾馆楼 3,160,000.00 3,160,000.00
151001001003       集体寄车场 384,000.00 384,000.00
151001001004       新学校前商铺1 15,200.00 15,200.00
151001001005       新学校前商铺2 15,200.00 15,200.00
151001001006       新学校商铺3 15,200.00 15,200.00
151001001007       新学校商铺4 15,200.00 15,200.00
151001001008       新学校商铺5 15,200.00 15,200.00
151001001009       老市场边商铺1 13,200.00 13,200.00
151001001010       老市场边商铺2 13,200.00 13,200.00
151001001011       老市场商铺边3 13,200.00 13,200.00
151001001012       老市场商铺边4 13,200.00 13,200.00
151001001013       老市场商铺边5 13,200.00 13,200.00
151001001014       老市场商铺边6 13,200.00 13,200.00
151001001015       老市场商铺边7 13,200.00 13,200.00
151001001016       老市场商铺边8 13,200.00 13,200.00
151001001017       老市场商铺边9 13,200.00 13,200.00
151002   管理用 1,268,915.47 7,850.00 1,268,915.47
151002001     房屋及建筑物 900,000.00 900,000.00
151002001001       村址 900,000.00 900,000.00
151002002     办公设备 361,065.47 361,065.47
151002002001       档案柜 81,675.47 81,675.47
151002002002       办公桌 10,000.00 10,000.00
151002002003       办公用品 6,900.00 6,900.00
151002002004       新办公桌椅 24,030.00 24,030.00
151002002005       广播设施 15,000.00 15,000.00
151002002006       电视机 6,500.00 6,500.00
151002002007       空调机 1,400.00 1,400.00
151002002008       电脑 6,000.00 6,000.00
151002002009       监控工程 186,830.00 186,830.00
151002002010       格力空调 4,850.00 4,850.00
151002002011       录像枪 2,800.00 2,800.00
151002002012       复印机 7,000.00 7,000.00
151002002013       二手电脑 1,630.00 1,630.00
151002002014       音响一套 6,450.00 6,450.00
151002004     其他 7,850.00 7,850.00 7,850.00
151002004001       汽油吹风机2台 5,600.00 5,600.00 5,600.00
151002004002       直联汽油喷机1台 2,250.00 2,250.00 2,250.00
151003   公益用 7,796,178.14 7,796,178.14
151003001     加工厂 330,000.00 330,000.00
151003002     图书馆 12,000.00 12,000.00
151003003     大坝小学 5,515,869.05 5,515,869.05
151003004     敬老院 400,000.00 400,000.00
151003005     寨内大馆平房 100,000.00 100,000.00
151003006     寨内平房 3,100.00 3,100.00
151003007     百货大街平房 4,000.00 4,000.00
151003008     大成路 1,431,209.09 1,431,209.09
154 在建工程 1,341,026.74 135,164.00 1,341,026.74
154003   公益用 1,341,026.74 135,164.00 1,341,026.74
154003001     文化公园配套道路水泥化建设 973,191.44 973,191.44
154003002     卫生站建设 227,151.94 227,151.94
154003003     环保公厕 140,683.36 135,164.00 140,683.36
201 短期借款 5,220,271.49 6,750.00 453,300.00 5,220,271.49
201003   个人借款 5,220,271.49 6,750.00 453,300.00 5,220,271.49
201003002     陈自成 558,019.00 11,200.00 558,019.00
201003003     余宜凤 200,000.00 200,000.00
201003004     林暂龙 118,000.00 118,000.00
201003005     余宜珠 100,000.00 100,000.00
201003007     佘宜珠 118,000.00 118,000.00
201003008     陈自强 118,000.00 118,000.00
201003009     蓝锦鹏 1,031,136.49 1,031,136.49
201003010     杨振辉 340,280.00 340,280.00
201003011     林少俊 514,336.00 11,200.00 514,336.00
201003012     杨展安 122,500.00 122,500.00
201003014     张圳洲 275,000.00 275,000.00
201003015     林俊鸿 364,490.00 364,490.00
201003016     张少銮 211,900.00 36,400.00 211,900.00
201003017     钟绍珍 150,000.00 6,750.00 150,000.00
201003018     张三利 249,500.00 9,600.00 249,500.00
201003019     林宋佳 44,000.00 11,200.00 44,000.00
201003020     张华南 69,150.00 11,200.00 69,150.00
201003021     谢诗苗 63,120.00 11,200.00 63,120.00
201003024     李惠展 88,800.00 59,800.00 88,800.00
201003025     黄尤辉 26,200.00 11,200.00 26,200.00
201003026     张壮安 110,400.00 57,400.00 110,400.00
201003027     林汉韦 119,540.00 57,400.00 119,540.00
201003028     张汉辉 5,600.00 5,600.00 5,600.00
201003029     陈坚合 5,600.00 5,600.00 5,600.00
201003030     林锡荣 9,200.00 9,200.00 9,200.00
201003031     林清奇 5,600.00 5,600.00 5,600.00
201003032     张少民 5,600.00 5,600.00 5,600.00
201003034     佘宜凤 27,000.00 27,000.00
201003035     佘雪凤 27,000.00 27,000.00
201003036     陈雪春 19,600.00 11,200.00 19,600.00
201003038     卢东腾 40,000.00 40,000.00 40,000.00
201003039     林光亮 3,600.00 3,600.00 3,600.00
201003040     陈木明 1,800.00 1,800.00 1,800.00
201003041     林燕娟 1,800.00 1,800.00 1,800.00
201003042     张光松 3,600.00 3,600.00 3,600.00
201003043     邓汉年 2,400.00 2,400.00 2,400.00
201003044     李勉鑫 31,500.00 31,500.00 31,500.00
201003045     林仰洪 38,000.00 38,000.00 38,000.00
202 应付款 123,861.80 996,932.14 936,932.14 123,861.80
202002   押金 100,000.00 60,000.00 100,000.00
202002001     小区车场押金 100,000.00 100,000.00
202002002     投标保证金 60,000.00
202004   其他应付款 23,861.80 936,932.14 936,932.14 23,861.80
202004001     结欠原生产款 9,819.30 9,819.30
202004004     精神障碍监护补助款 5,280.00 5,280.00
202004006     雨污分流工程 14,042.50 14,042.50
202004008     沟渠清淤工程款 931,652.14 931,652.14
211 应付工资 4,630.00 4,630.00
211001   干部 4,630.00 4,630.00
212 应付福利费 -504,736.12 504,736.12 -504,736.12
212007   计划生育 -5,400.00 5,400.00 -5,400.00
212008   烈军属优抚 -4,000.00 4,000.00 -4,000.00
212010   困难户补助 -2,000.00 2,000.00 -2,000.00
212012   征兵民兵 -400.00 400.00 -400.00
212013   环境卫生 -100,800.00 100,800.00 -100,800.00
212019   公共设施维护 -200.00 200.00 -200.00
212023   创文创卫费用 -306,986.12 306,986.12 -306,986.12
212024   森林防火 -61,030.00 61,030.00 -61,030.00
212025   慰问金 -3,200.00 3,200.00 -3,200.00
212029   其他福利费支出 -20,720.00 20,720.00 -20,720.00
241 专项应付款 19,416.00 40,757.00 19,416.00
311 公积公益金 9,921,253.34 9,921,253.34
311001   土地基金 7,922,334.17 7,922,334.17
311001001     土地基金 7,922,334.17 7,922,334.17
311001001001       土地基金 6,801,804.17 6,801,804.17
311001001002       套房款 1,120,530.00 1,120,530.00
311002   公积金 553,083.21 553,083.21
311002006     其他来源 207,670.00 207,670.00
311002010     公积金 345,413.21 345,413.21
311003   公益金 1,445,835.96 1,445,835.96
311003002     接受捐赠 1,118,000.00 1,118,000.00
311003009     公益金 327,835.96 327,835.96
522 补助收入 454,110.00 454,110.00 454,110.00
522002   市级财政补助 280,100.00 280,100.00 280,100.00
522004   镇级财政补助 174,010.00 174,010.00 174,010.00
531 其他收入 265,618.33 363.20 265,981.53 265,981.53
531001   存款利息收入 197.33 363.20 560.53 560.53
531006   其他 265,421.00 265,421.00 265,421.00
531006001     租赁 133,521.00 133,521.00 133,521.00
531006004     其他 131,900.00 131,900.00 131,900.00
541 管理费用 893,492.84 893,492.84 893,492.84
541001   干部报酬 700,300.00 700,300.00 700,300.00
541004   办公费 12,525.00 12,525.00 12,525.00
541005   水电费 17,035.14 17,035.14 17,035.14
541006   书报费 6,941.00 6,941.00 6,941.00
541010   误工补贴 9,000.00 9,000.00 9,000.00
541012   会议费 38,000.00 38,000.00 38,000.00
541015   邮电通讯费 1,007.70 1,007.70 1,007.70
541018   其他费用 108,684.00 108,684.00 108,684.00
合计 15,504,424.84 15,504,424.84 363.20 363.20 5,073,085.77 5,073,085.77 15,504,788.04 15,504,788.04
 单位负责人:林宋佳  制表人:李勉鑫 打印日期: 2021-08-26