北村2017年低保家庭情况公布表
发布时间:2017-09-14 15:36:03
洪阳镇北村2017年低保家庭情况公布表 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人数 | 家庭总收入(元) | 救助人数 | 月救助 金额(元) | 家庭住址 (村民小组) |
李展明 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
李耀葵 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
李美良 | 2 | 418 | 2 | 402 | 洪阳镇北村 | |
李耀泉 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
李锡雄 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
高婵妹 | 2 | 418 | 2 | 402 | 洪阳镇北村 | |
李汉清 | 3 | 627 | 3 | 603 | 洪阳镇北村 | |
方利群 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
章展英 | 6 | 1254 | 6 | 1206 | 洪阳镇北村 | |
李展葵 | 5 | 1045 | 5 | 1005 | 洪阳镇北村 | |
李伟杰 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
李清河 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
李壁珊 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
李映华 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
李义溪 | 3 | 627 | 3 | 603 | 洪阳镇北村 | |
李展乐 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
李壮乐 | 1 | 209 | 1 | 201 | 洪阳镇北村 | |
许勉华 | 6 | 1254 | 6 | 1206 | 洪阳镇北村 | |
邱细芳 | 2 | 418 | 2 | 402 | 洪阳镇北村 | |
李壮光 | 7 | 1463 | 7 | 1407 | 洪阳镇北村 | |
李创辉 | 7 | 1463 | 7 | 1407 | 洪阳镇北村 | |
李必鹏 | 3 | 627 | 3 | 603 | 洪阳镇北村 | |
黄萍珊 | 3 | 627 | 3 | 603 | 洪阳镇北村 | |
村务公开监督小组:李耀松,李秋武,李森荣,李夏伟,李景然 村(居)委会负责人:李绪伟制表人:李壮勇 |