2021年8月政府拨款
发布时间:2021-08-17 10:38:12
表57 | ||||||
洪阳 镇水吼 村领取政府高龄津贴人员保障资金分配情况公开表(20 年 月) | ||||||
村党支部盖章: 村委会盖章: 村监委会盖章: | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 类型 | 依 据 | 发放金额 | 备注 |
1 | 张赛燕 | 440527193608262766 | 普通高龄 | 25 | ||
2 | 方书英 | 440527193701212747 | 普通高龄 | 25 | ||
3 | 韦练婵 | 440527193703292728 | 普通高龄 | 25 | ||
4 | 王秀香 | 440527193702222744 | 普通高龄 | 25 | ||
5 | 方美芳 | 440527193702062760 | 普通高龄 | 25 | ||
6 | 林先快 | 44052719370606275X | 普通高龄 | 25 | ||
7 | 方惠文 | 440527193707122726 | 普通高龄 | 25 | ||
8 | 黄映娥 | 44052719370904272X | 普通高龄 | 25 | ||
9 | 黄培兰 | 440527193706022723 | 普通高龄 | 25 | ||
10 | 黄丽娟 | 440527193703022728 | 普通高龄 | 25 | ||
11 | 林兴光 | 440527193709272752 | 普通高龄 | 25 | ||
12 | 黄婵娇 | 440527193704062721 | 普通高龄 | 25 | ||
13 | 林合茂 | 440527193712202771 | 普通高龄 | 25 | ||
14 | 詹銮霞 | 44052719371012276X | 普通高龄 | 25 | ||
15 | 林罗仲 | 440527193711192719 | 普通高龄 | 25 | ||
16 | 林怡俊 | 445281193710192713 | 普通高龄 | 25 | ||
17 | 林辉劳 | 440527193606142752 | 普通高龄 | 25 | ||
18 | 方岳珍 | 44052719380918272X | 普通高龄 | 25 | ||
19 | 许衍英 | 440527193509253749 | 普通高龄 | 25 | ||
20 | 魏惜清 | 44052719390526272X | 普通高龄 | 25 | ||
21 | 林云娇 | 440527193908282769 | 普通高龄 | 25 | ||
22 | 林亚欺 | 440527193801042757 | 普通高龄 | 25 | ||
23 | 刘静珍 | 440527193907182723 | 普通高龄 | 25 | ||
24 | 沈淑琴 | 440527193707242744 | 普通高龄 | 25 | ||
25 | 林丰弟 | 440527193912072713 | 普通高龄 | 25 | ||
26 | 林木荣 | 440527193901152734 | 普通高龄 | 25 | ||
27 | 林列娥 | 440527193809262746 | 普通高龄 | 25 | ||
28 | 林专刘 | 440527193905222744 | 普通高龄 | 25 | ||
29 | 陈赛银 | 440527193708192769 | 普通高龄 | 25 | ||
30 | 林先珠 | 440527193801042730 | 普通高龄 | 25 | ||
31 | 林永文 | 440527193909092756 | 普通高龄 | 25 | ||
32 | 林光超 | 44052719390604277X | 普通高龄 | 25 | ||
33 | 杨婵娟 | 440527193806252729 | 普通高龄 | 25 | ||
34 | 许木专 | 440527193807092747 | 普通高龄 | 25 | ||
35 | 林兰端 | 440527193808012745 | 普通高龄 | 25 | ||
36 | 韦林香 | 440527193907172824 | 普通高龄 | 25 | ||
37 | 林映明 | 440527193910052751 | 普通高龄 | 25 | ||
38 | 林龙泉 | 440527193902212751 | 普通高龄 | 25 | ||
39 | 林刘专 | 440527193802112788 | 普通高龄 | 25 | ||
40 | 林光谋 | 445281194005202730 | 普通高龄 | 25 | ||
41 | 林瑞音 | 440527194006172768 | 普通高龄 | 25 | ||
42 | 林光云 | 4405271940007142739 | 普通高龄 | 25 | ||
43 | 林列勤 | 440527194003132736 | 普通高龄 | 25 | ||
44 | 林亚彩 | 440527194006012748 | 普通高龄 | 25 | ||
45 | 林瓜册 | 440527193903232746 | 普通高龄 | 25 | ||
46 | 郑瑞庄 | 440527193901302720 | 普通高龄 | 25 | ||
47 | 林水城 | 445281193912162715 | 普通高龄 | 25 | ||
48 | 刘瑞芳 | 440527193804232724 | 普通高龄 | 25 | ||
49 | 陈素琴 | 440527194009272748 | 普通高龄 | 25 | ||
50 | 赖林汉 | 440527194010082714 | 普通高龄 | 25 | ||
51 | 林子乐 | 440527194009302732 | 普通高龄 | 25 | ||
林红娘等132+51=183人 每人每月25元 合计共:4575元 | ||||||
1 | 林惠松 | 440527193604072738 | 重点优抚对象 | 200 | ||
2 | 林汉初 | 440527193912052755 | 五保对象 | 200 | ||
合计 | ||||||
填 表 人: 村委会主任: 村党支部书记: |
村监委会主任及成员(2/3 以上): 镇站所负责人: 镇包村干部: |
|||||