2021年6月财务公开
发布时间:2021-07-18 09:00:49
科 目 余 额 表 | |||||||
单位名称:大华溪村 日期:2021年6月30日 单位:元 | |||||||
科目编码 | 科目 | 年初数 | 期末数 | 科目编码 | 科目 | 年初数 | 期末数 |
一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
101 | 现金 | 14,434.21 | 1,078.40 | 201 | 短期借款 | ||
102 | 银行存款 | 5,105,397.53 | 5,067,514.10 | 202 | 应付款 | 1,612,405.93 | 1,487,739.84 |
111 | 短期投资 | 211 | 应付工资 | ||||
112 | 应收款 | 80,000.00 | 80,000.00 | 212 | 应付福利费 | -258,344.50 | |
113 | 内部往来 | 221 | 长期借款及应付款 | ||||
121 | 库存物资 | 231 | 一事一议资金 | ||||
122 | 低值易耗品 | 241 | 专项应付款 | ||||
131 | 牲畜(禽)资产 | 243 | 递延收入 | ||||
132 | 林木资产 | 合计 | 1,612,405.93 | 1,229,395.34 | |||
141 | 长期投资 | 三、所有者权益类 | |||||
151 | 固定资产 | 5,269,229.31 | 5,271,354.31 | 301 | 资本 | ||
152 | 累计折旧 | 311 | 公积公益金 | 8,856,655.12 | 8,856,655.12 | ||
153 | 固定资产清理 | 321 | 本年收益 | ||||
154 | 在建工程 | 322 | 收益分配 | ||||
161 | 无形资产 | 401 | 生产(劳务)成本 | ||||
162 | 无形资产累计摊销 | 合计 | 8,856,655.12 | 8,856,655.12 | |||
163 | 长期待摊费用 | 四、收入类 | |||||
合计 | 10,496,061.05 | 10,419,946.81 | 501 | 经营收入 | 342,030.00 | ||
五、支出类 | 511 | 发包及上交收入 | |||||
502 | 经营支出 | 522 | 补助收入 | 102,750.00 | |||
541 | 管理费用 | 290,023.81 | 531 | 其他收入 | 179,140.16 | ||
551 | 其他支出 | 561 | 投资收益 | ||||
合计 | 0.00 | 290,023.81 | 合计 | 0.00 | 623,920.16 | ||
总计 | 10,496,061.05 | 10,709,970.62 | 总计 | 10,469,061.05 | 10,709,970.62 | ||
单位负责人:魏坤水 会计:魏业欣 制表人:魏业欣 打印日期:2021年6月30日 |