洪阳镇新安村2017年低保家庭情况公布表
发布时间:2017-08-29 15:10:46
洪阳镇新安村2017年低保家庭情况公布表 | ||||||
序号 | 户主姓名 | 家庭总人数 | 家庭总收入(元) | 救助人数 | 月救助 金额(元) | 家庭住址 (村民小组) |
1 | 黄永旭 | 7 | 18900 | 7 | 1582 | 新安村五组 |
2 | 洪奇贞 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 新安村一组 |
3 | 卢剑生 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 新安村五组 |
4 | 杨锦伟 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 新安村六组 |
5 | 张木亮 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 新安村三组 |
6 | 张满存 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 新安村三组 |
7 | 方如英 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 新安村二组 |
8 | 方巧英 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 新安村三组 |
9 | 方佩珊 | 1 | 2700 | 1 | 226 | 新安村一组 |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
村务公开监督小组:肖丁生 黄壮潮 王荣华 村(居)委会负责人:黄炎生 制表人:黄银洪 |