2021年上半年度党费
发布时间:2021-06-01 10:21:00
2021年上半年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||||||||
党支部名称:西村党支部 | ||||||||||||||||
党员姓名 |
工资 收入 总额 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 全年合计 |
备注 离退休人员 |
|||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
陈燕芬 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||
方少芳 | 1200 | 0.50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||||||
方壮彬 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||
方俊豪 | 5240.14 | 1.50% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |||||||
方树绵 | 3200 | 1.00% | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 192 | |||||||
方杰 | 3000 | 0.50% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||
方凯洪 | 3000 | 0.05% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 | |||||||
方木正 | 750 | 0.50% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 退休人员 | ||||||
周秀丽 | 1100 | 0.50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 退休人员 | ||||||
方焕城 | 1100 | 0.50% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 退休人员 | ||||||
方武谦 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||
方耿伟 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方映城 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方填发 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方凯波 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方培冲 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方伟填 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方永辉 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方汉乐 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |||||||||
方锦鹏 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方少生 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方碧芬 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方钦城 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方杨周 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方展华 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方壮隆 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方立群 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方从乐 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方浩钊 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方壮强 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方毓玲 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方旭锐 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方佳漩 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方晓玲 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方桂发 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方春怀 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方壁钦 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方妙璇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方益谋 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方少彬 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方镇坤 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
方贵中 | 4631.79 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | ||||||||
方钊泓 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
合计 | 262 | 262 | 292 | 292 | 292 | 292 | 1692 | |||||||||
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费) |