2021年4月份收入支出情况公布表
发布时间:2021-05-12 15:55:22
收入支出情况公布表 | ||||||
报表单位: | 大寮村 | 2021年4月 | 单位:元 | |||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
一、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 | |
1、销售收入 | 0.00 | 0.00 | 1、销售成本 | 0.00 | 0.00 | |
2、出租收入 | 0.00 | 0.00 | 2、出租成本 | 0.00 | 0.00 | |
3、劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 3、提供劳务成本 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他 | 0.00 | 0.00 | 4、其他 | 0.00 | 0.00 | |
二、发包及上交收入 | 0.00 | 101,036.40 | 二、管理费用 | 3,652.59 | 90,916.80 | |
1、土地承包收入 | 0.00 | 101,036.40 | 1、干部报酬 | 0.00 | 21,800.00 | |
2、鱼塘承包收入 | 0.00 | 0.00 | 2、其他管理及固定人员人员报酬 | 500.00 | 13,460.00 | |
3、果园承包收入 | 0.00 | 0.00 | 3、临时工报酬 | 0.00 | 0.00 | |
4、林场承包收入 | 0.00 | 0.00 | 4、办公费 | 0.00 | 36,496.00 | |
5、山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 5、水电费 | 1,596.39 | 6,225.20 | |
6、其他承包收入 | 0.00 | 0.00 | 6、书报费 | 0.00 | 0.00 | |
7、企业上交收入 | 0.00 | 0.00 | 7、折旧费 | 0.00 | 0.00 | |
三、补助收入 | 50,966.00 | 165,462.00 | 8、修缮费 | 0.00 | 0.00 | |
1、中央及省级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 9、民主理财费用 | 0.00 | 0.00 | |
2、市级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 10、误工补贴 | 1,500.00 | 3,500.00 | |
3、县级财政补助 | 50,000.00 | 108,700.00 | 11、差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
4、镇级财政补助 | 966.00 | 966.00 | 12、会议费 | 0.00 | 9,200.00 | |
5、其他部门补助 | 0.00 | 55,796.00 | 13、培训费 | 0.00 | 0.00 | |
四、其他收入 | 0.00 | 1,112.69 | 14、业务招待费 | 0.00 | 0.00 | |
1、利息收入 | 0.00 | 332.69 | 15、邮电通讯费 | 56.20 | 235.60 | |
2、固定资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 16、机动车辆费 | 0.00 | 0.00 | |
3、库存物资盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 17、无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | |
4、农业资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 18、其他费用 | 0.00 | 0.00 | |
5、违约金收入 | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 5,200.00 | 28,532.00 | |
6、其他 | 0.00 | 780.00 | 1、利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
五、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2、固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
1、股利利润 | 0.00 | 0.00 | 3、库存物资盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
2、债券利息 | 0.00 | 0.00 | 4、农业资产死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 | |
3、其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 5、防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | |
4、投资损失 | 0.00 | 0.00 | 6、违约金支出 | 0.00 | 0.00 | |
7、无法收回的应收项 | 0.00 | 0.00 | ||||
8、其他 | 5,200.00 | 28,532.00 | ||||
合计 | 50,966.00 | 267,611.09 | 合计 | 8,852.59 | 119,448.80 | |
单位负责人:黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 村(居)务监督委员会: | |||
方镇发 方自春 方惠河 |