当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
银行存款收支明细公布表
发布时间:2021-03-31 17:40:46
<
银行存款收支明细公布表

报表单位: 古岭村 2021年3月
单位:元
日期 摘要 经手人 收入金额 支出金额 余额
2021-03-01 期初余额


228,887.47 
2021-03-31 收到普宁市农村生活污水处理设施建设资金 郑佩銮 341,400.00  0.00  570,287.47 
2021-03-31 利息收入(信用社) 郑佩銮 118.71  0.00  570,406.18 
2021-03-31 利息收入(汇成) 郑佩銮 19.94  0.00  570,426.12 
2021-03-31 利息收入(汇成-903) 郑佩銮 0.01  0.00  570,426.13 
2021-03-31 办公费 郑佩銮 0.00  24,864.00  545,562.13 
2021-03-31 村卫生死角及障碍物拆除工程款 郑佩銮 0.00  49,400.00  496,162.13 
2021-03-31 购买摩托车 郑佩銮 0.00  15,000.00  481,162.13 
2021-03-31 信用社提取现金 郑佩銮 0.00  20,000.00  461,162.13 
合计

341,538.66  109,264.00 

村委会负责人:郑培丰
会计: 郑少量 出纳: 郑佩銮 村(居)务监督委员会:郑少葵,郑荣杰,郑曼娜