当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
富美岭村3月份 科目余额表
发布时间:2021-05-07 08:58:53
科目余额表  
会计期间:2021年3月
单位名称:富美岭村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 933.80 353,697.00 352,834.34 933.80
102 银行存款 10,066,362.61 1,673,923.01 44,364.80 3,711,891.01 890,890.40 11,695,920.82
102001   基本户 10,066,362.61 1,673,923.01 44,364.80 3,711,891.01 890,890.40 11,695,920.82
102001001     信用社247活期 1,920,818.48 1,673,855.11 44,364.80 3,711,823.11 890,890.40 3,550,308.79
102001002     汇成银行 70,544.13 67.90 67.90 70,612.03
102001003     信用社582定期 4,000,000.00 4,000,000.00
102001004     信用社484定期 4,075,000.00 4,075,000.00
112 应收款 4,158,925.76 33,130.00 4,158,925.76
112001   征地补偿款 3,752,876.00 33,130.00 3,752,876.00
112001001     汕湛高速征地及青苗补偿款 3,385,928.00 33,130.00 3,385,928.00
112001002     汕湛高速附着物补偿款 338,598.00 338,598.00
112001004     汕湛高速工作经费 28,350.00 28,350.00
112003   暂付款 20,000.00 20,000.00
112003001     暂付学校维修款 20,000.00 20,000.00
112004   其他应收款 386,049.76 386,049.76
112004001     社会抚养费 386,049.76 386,049.76
151 固定资产 9,719,546.60 9,719,546.60
151002   管理用 504,672.00 504,672.00
151002001     房屋及建筑物 201,880.00 201,880.00
151002001001       村址 186,880.00 186,880.00
151002001002       老村址 15,000.00 15,000.00
151002002     办公设备 302,792.00 302,792.00
151002002001       办公用品 5,000.00 5,000.00
151002002002       联想电脑 2,700.00 2,700.00
151002002003       TCL电视 500.00 500.00
151002002004       广播器材 3,000.00 3,000.00
151002002005       摩托车两辆 18,400.00 18,400.00
151002002006       空调/电视/时钟 11,700.00 11,700.00
151002002007       办公用品一批 8,630.00 8,630.00
151002002008       治安监控 240,802.00 240,802.00
151002002009       书柜1只 900.00 900.00
151002002010       智能认证终端机1台 7,300.00 7,300.00
151002002011       HP打印机1台 3,860.00 3,860.00
151003   公益用 9,214,874.60 9,214,874.60
151003001     加工厂 2,000.00 2,000.00
151003002     高压电 20,000.00 20,000.00
151003003     华侨学校 589,612.00 589,612.00
151003004     八德大道富美岭路段 500,000.00 500,000.00
151003005     村道 350,000.00 350,000.00
151003006     八德亭 120,000.00 120,000.00
151003007     寨前排灌沟石篱化 170,000.00 170,000.00
151003008     水棉树水闸 80,000.00 80,000.00
151003009     富美岭学校 5,400,000.00 5,400,000.00
151003010     地埕 90,000.00 90,000.00
151003011     敬老院 210,000.00 210,000.00
151003012     农家书屋 15,000.00 15,000.00
151003013     怀亲亭 90,000.00 90,000.00
151003014     保安亭 37,000.00 37,000.00
151003015     大湖水库 600,000.00 600,000.00
151003016     学校前道路 920,762.60 920,762.60
151003017     三匹、一匹空调各一匹 8,010.00 8,010.00
151003018     海尔1匹空调2台 3,900.00 3,900.00
151003019     长虹43寸电视1台 1,950.00 1,950.00
151003020     风扇3台 750.00 750.00
151003021     办公桌椅1批 2,470.00 2,470.00
151003022     沙发1套 3,420.00 3,420.00
154 在建工程 1,498,269.89 501,010.40 1,498,269.89
154003   公益用 1,498,269.89 501,010.40 1,498,269.89
154003001     应急避护场所 350,200.00 350,200.00
154003002     卫生站建设 647,059.49 647,059.49
154003003     富美岭线改造工程 201,010.40 201,010.40 201,010.40
154003004     日间照料中心建设 300,000.00 300,000.00 300,000.00
201 短期借款 46,979.18 46,979.18
201003   个人借款 46,979.18 46,979.18
201003001     历史借款 46,979.18 46,979.18
202 应付款 11,990,769.65 3,380.00 1,299.56 207,550.00 11,994,149.65
202001   征地补偿款 5,086,209.21 204,170.00 5,086,209.21
202001002     汕湛高速征地及青苗补偿款 4,329,989.75 204,170.00 4,329,989.75
202001003     汕湛高速附着物补偿款 726,029.96 726,029.96
202001009     汕湛高速工作经费 30,189.50 30,189.50
202004   其他应付款 6,904,560.44 3,380.00 1,299.56 3,380.00 6,907,940.44
202004003     欠普宁建筑工程总公司第二分公司工程款 372,000.00 372,000.00
202004004     深圳市美洋新农投资有限公司 6,575,000.00 6,575,000.00
202004005     精神障碍补助 3,380.00 3,380.00 3,380.00
202004007     雨污分流 -42,439.56 1,299.56 -42,439.56
212 应付福利费 -119,301.20 44,364.80 163,666.00 -163,666.00
212012   征兵民兵 -200.00 200.00 -200.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -16,100.00 16,100.00 -16,100.00
212019   公共设施维护 -10,840.00 34,650.00 45,490.00 -45,490.00
212023   创文创卫费用 -92,161.20 9,714.80 101,876.00 -101,876.00
241 专项应付款 157,580.00 10,320.00 157,580.00
311 公积公益金 13,384,242.81 1,669,428.00 3,338,856.00 15,053,670.81
311001   土地基金 6,678,747.35 1,669,428.00 3,338,856.00 8,348,175.35
311001001     土地基金 6,678,747.35 1,669,428.00 3,338,856.00 8,348,175.35
311001001001       征地补偿款 50,000.00 50,000.00
311001001002       土地流转款 1,898,456.35 1,898,456.35
311001001003       土地使用基金 4,730,291.00 1,669,428.00 3,338,856.00 6,399,719.00
311002   公积金 5,214,184.86 5,214,184.86
311002010     公积金 5,214,184.86 5,214,184.86
311003   公益金 1,491,310.60 1,491,310.60
311003002     接受捐赠 265,080.00 265,080.00
311003009     公益金 1,226,230.60 1,226,230.60
522 补助收入 164,067.00 164,067.00 164,067.00
522002   市级财政补助 48,397.00 48,397.00 48,397.00
522004   镇级财政补助 115,670.00 115,670.00 115,670.00
531 其他收入 1,115.01 1,115.01 1,115.01
531001   存款利息收入 1,115.01 1,115.01 1,115.01
541 管理费用 180,298.78 180,298.78 180,298.78
541001   干部报酬 147,950.00 147,950.00 147,950.00
541004   办公费 2,914.00 2,914.00 2,914.00
541005   水电费 8,556.40 8,556.40 8,556.40
541006   书报费 450.00 450.00 450.00
541009   民主理财费用 1,800.00 1,800.00 1,800.00
541012   会议费 16,230.00 16,230.00 16,230.00
541015   邮电通讯费 2,398.38 2,398.38 2,398.38
合计 25,624,337.44 25,624,337.44 1,718,287.81 1,718,287.81 4,955,312.75 4,955,312.75 27,253,895.65 27,253,895.65
 单位负责人:  制表人:钟文坚 打印日期: 2021-04-17