当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2020年12月现金银行存款明细公布表
发布时间:2021-01-12 14:49:19
单位名称:新星村 单位:元
2020年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
12 1 上期结转 190.68 2,218,729.74
12 31 银收 001 谢锦梅 镇拨2020年度村人社服务平台服务经费 190.68 5,000.00 2,223,729.74
12 31 银收 002 谢锦梅 镇拨2020年度下半年村办公费用 190.68 50,000.00 2,273,729.74
12 31 银收 003 谢锦梅 镇拨2020年村党组织服务群众专项经费 190.68 60,000.00 2,333,729.74
12 31 银收 004 谢锦梅 汇成银行存款利息收入 190.68 1,593.63 2,335,323.37
12 31 银收 005 谢锦梅 镇拨新星村第七次全国人口普查“两员”补贴款 190.68 1,000.00 2,336,323.37
12 31 银收 006 谢锦梅 信用社银行存款利息收入 190.68 383.58 2,336,706.95
12 31 银付 001 谢锦梅 信用社账户取现金 3单 70,000.00 70,190.68 70,000.00 2,266,706.95
12 31 银付 003 谢锦梅 新星村雨污分流及生活污水处理建设工程进度款(第三次) 70,190.68 350,000.00 1,916,706.95
12 31 现付 001 谢锦梅 付村监控(通信服务费)月租费 1单 330.00 69,860.68 1,916,706.95
12 31 现付 002 谢锦梅 新星村各巷清理垃圾人工费 2单 35,475.00 34,385.68 1,916,706.95
12 31 现付 003 谢锦梅 新星村学校段做排污管人工费 1单 5,300.00 29,085.68 1,916,706.95
12 31 银付 004 谢锦梅 新星村学校段做排污管材料费 1单 29,085.68 4,520.00 1,912,186.95
12 31 银付 005 谢锦梅 付第七届超编干部社保补助费 1单 29,085.68 21,280.00 1,890,906.95
12 31 现付 004 谢锦梅 付房地一体不动产登记人工费 1单 11,700.00 17,385.68 1,890,906.95
12 31 银付 002 谢锦梅 信用社账户短信服务费 1单 17,385.68 10.00 1,890,896.95
12 31 现付 007 谢锦梅 购买签字笔、会议笔、印油、文件袋等办公用品 2单 1,972.00 15,413.68 1,890,896.95
12 31 银付 006 谢锦梅 制作各类宣传横幅、宣传牌等费用 1单 15,413.68 8,770.00 1,882,126.95
12 31 现付 005 谢锦梅 揭阳日报、南方日报、南方杂志等书报费 3单 3,660.00 11,753.68 1,882,126.95
12 31 现付 006 谢锦梅 新星村治安队、村址、路灯电费 5单 3,385.88 8,367.80 1,882,126.95
12 31 银付 007 谢锦梅 新星村拖拉机圳排灌渠修整工程结算审核编制费 1单 8,367.80 2,000.00 1,880,126.95
12 31 银付 008 谢锦梅 新星村拖拉机圳排灌渠修整工程款 1单 8,367.80 45,296.33 1,834,830.62
12 31 银付 009 谢锦梅 新星村虎爪庵水库引水工程结算审核编制费 1单 8,367.80 2,000.00 1,832,830.62
12 31 银付 010 谢锦梅 新星村虎爪庵水库引水工程款 1单 8,367.80 45,006.08 1,787,824.54
12 31 银付 011 谢锦梅 新星村虎爪庵机耕路路面修补工程结算审核编制费 1单 8,367.80 2,000.00 1,785,824.54
12 31 银付 012 谢锦梅 新星村虎爪庵机耕路路面修补工程款 1单 8,367.80 49,428.26 1,736,396.28
12 31 银付 013 谢锦梅 新星村深坑水库路路面修补工程结算审核编制费 1单 8,367.80 2,000.00 1,734,396.28
12 31 银付 014 谢锦梅 新星村深坑水库路路面修补工程款 1单 8,367.80 49,187.43 1,685,208.85
12 31 本期合计 70,000.00 61,822.88 117,977.21 651,498.10
12 31 本年累计 375,000.00 609,782.25 4,689,392.52 3,504,704.06
单位负责人: 出纳员: 会计员: 村(居)务公开监督(理财)小组: