村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
发布时间:2021-02-28 17:28:42
<
村务公开监督(理财)小组理财结果公布表 | ||||||||||||
报表单位: | 古岭村 | 2021年2月 |
|
|
|
|
|
|||||
审核结果: | ||||||||||||
1、现金帐面余额: | 240.33 | 元, | 实地清点现金: | 240.33 | 元;长(短)款: | 0.00 | 元; | |||||
2、库存现金: | 240.33 | 元, | 超出规定限额: | 0.00 | 元; |
|
|
|||||
. | 0.00 | 元; | ||||||||||
4、银行存款帐面余额: | 228,887.47 | 元; | ||||||||||
5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异: | 0.00 | 元;贷方差异: | 0.00 | 元; | ||||||||
余额差异: | 0.00 | 元; | 银行存款余额差异调整后是否相符: | 是 |
|
|||||||
6、本月现金收入共: | 2 | 笔,89000 | 240,150.00 | 元; | 本月银行存款收入共: | 3 | 笔, | 414,924.00 | 元; | |||
7、本月现金支出共: | 24 | 笔, | 240,137.96 | 元, | 本月银行存款支出共: | 10 | 笔, | 250,184.00 | 元; | |||
8、财务收支审批手续是否完备: | 是 | ; | 财务开支是否合理: | 是 | 。 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
审核意见:情况属实 | ||||||||||||
|
||||||||||||
村民民主理财小组全体成员签名:郑少葵,郑荣杰,郑曼娜 | ||||||||||||
|
||||||||||||
村委会负责人:郑培丰 |
|
财务负责人:郑佩銮 |
|
制表人: |
|
|
|