福利费来源及开支情况公布表
发布时间:2021-01-31 11:12:37
<
福利费来源及开支情况公布表 |
|
||||||
|
|||||||
报表单位: | 古岭村 | 2021年1月 |
|
单位:元 |
|
||
福利费来源及开支 |
|
||||||
来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 |
|
|
福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 福利费支出 | 29,126.00 | 29,126.00 |
|
|
1、福利费结存 | 0.00 | 0.00 | 1、计划生育 | 0.00 | 0.00 |
|
|
2、收益中提取 | 0.00 | 0.00 | 2、烈军属、优抚 | 0.00 | 0.00 |
|
|
3、上级公益补助 | 0.00 | 0.00 | 3、五保户困难户 | 0.00 | 0.00 |
|
|
4、公益金弥补不足 | 0.00 | 0.00 | 4、困难户补助 | 0.00 | 0.00 |
|
|
5、土地基金用于集体福利 | 0.00 | 0.00 | 5、治安 | 0.00 | 0.00 |
|
|
6、其他来源 | 0.00 | 0.00 | 6、征兵民兵 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
7、环境卫生 | 15,400.00 | 15,400.00 |
|
|
|
|
|
8、合作医疗及医药 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
9、教育及学校幼儿园补助 | 3,600.00 | 3,600.00 |
|
|
|
|
|
10、老人和敬老院补助 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
11、救灾救济 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
12、文娱体育 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
13、公共设施维护 | 10,126.00 | 10,126.00 |
|
|
|
|
|
14、医保社保 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
15、补贴农户 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
16、丧葬费补助 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
17、创文创卫费用 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
18、森林防火 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
19、慰问金 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
20、流动人员管理 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
21、消防 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
22、城管 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
23、其他福利费支出 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 29,126.00 | 29,126.00 |
|
|
单位负责人:郑培丰 |
|
会计: | 郑少量 | 村(居)务监督委员会:郑泽坤,郑南坚,郑燕波 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|