现金收支明细公布表
发布时间:2021-01-31 11:09:21
<
现金收支明细公布表 |
|
||||||||
|
|||||||||
报表单位: | 古岭村 | 2021年1月 |
|
单位:元 |
|
||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|
|||
2021-01-01 | 期初余额 |
|
|
|
1,453.29 |
|
|||
2021-01-31 | 信用社提取现金 | 郑佩銮 | 38,540.00 | 0.00 | 39,993.29 |
|
|||
2021-01-31 | 发包收入- 土地承包收入 | 郑佩銮 | 62,025.00 | 0.00 | 102,018.29 |
|
|||
2021-01-31 | 干部报酬 | 郑佩銮 | 0.00 | 29,100.00 | 72,918.29 |
|
|||
2021-01-31 | 误工补贴 | 郑佩銮 | 0.00 | 20,400.00 | 52,518.29 |
|
|||
2021-01-31 | 教育及学校幼儿园补助 | 郑佩銮 | 0.00 | 3,600.00 | 48,918.29 |
|
|||
2021-01-31 | 环境卫生 | 郑佩銮 | 0.00 | 15,400.00 | 33,518.29 |
|
|||
2021-01-31 | 退回高速征地款(李吴城)租金 | 郑佩銮 | 0.00 | 26,250.00 | 7,268.29 |
|
|||
2021-01-31 | 付2020年下半年严重精神障碍患者监护补助款 | 郑佩銮 | 0.00 | 7,040.00 | 228.29 |
|
|||
合计 |
|
|
100,565.00 | 101,790.00 |
|
|
|||
村委会负责人:郑培丰 |
|
会计: | 郑少量 | 出纳: | 郑佩銮 | 村(居)务监督委员会:郑泽坤,郑南坚,郑燕波 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|