2020年12月收入支出情况公布表
发布时间:2020-12-31 09:48:59
收入支出情况公布表 | ||||||
报表单位: | 湖内村 | 2020年12月 | 单位:元 | |||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
一、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 | |
1、销售收入 | 0.00 | 0.00 | 1、销售成本 | 0.00 | 0.00 | |
2、出租收入 | 0.00 | 0.00 | 2、出租成本 | 0.00 | 0.00 | |
3、劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 3、提供劳务成本 | 0.00 | 0.00 | |
4、其他 | 0.00 | 0.00 | 4、其他 | 0.00 | 0.00 | |
二、发包及上交收入 | 0.00 | 400,093.00 | 二、管理费用 | 25,807.81 | 750,241.00 | |
1、土地承包收入 | 0.00 | 385,093.00 | 1、干部报酬 | 0.00 | 365,700.00 | |
2、鱼塘承包收入 | 0.00 | 0.00 | 2、其他管理及固定人员人员报酬 | 0.00 | 140,400.00 | |
3、果园承包收入 | 0.00 | 0.00 | 3、临时工报酬 | 0.00 | 0.00 | |
4、林场承包收入 | 0.00 | 0.00 | 4、办公费 | 848.00 | 83,540.00 | |
5、山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 5、水电费 | 0.00 | 6,492.73 | |
6、其他承包收入 | 0.00 | 15,000.00 | 6、书报费 | 7,518.00 | 7,638.00 | |
7、企业上交收入 | 0.00 | 0.00 | 7、折旧费 | 0.00 | 0.00 | |
三、补助收入 | 60,000.00 | 923,180.00 | 8、修缮费 | 0.00 | 49,280.00 | |
1、中央及省级财政补助 | 0.00 | 162,880.00 | 9、民主理财费用 | 0.00 | 0.00 | |
2、市级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 10、误工补贴 | 15,600.00 | 78,849.00 | |
3、县级财政补助 | 60,000.00 | 717,300.00 | 11、差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
4、镇级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 12、会议费 | 1,750.00 | 6,150.00 | |
5、其他部门补助 | 0.00 | 43,000.00 | 13、培训费 | 0.00 | 0.00 | |
四、其他收入 | 38.94 | 450.98 | 14、业务招待费 | 0.00 | 0.00 | |
1、利息收入 | 38.94 | 450.98 | 15、邮电通讯费 | 91.81 | 923.27 | |
2、固定资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 16、机动车辆费 | 0.00 | 0.00 | |
3、库存物资盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 17、无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | |
4、农业资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 18、其他费用 | 0.00 | 11,268.00 | |
5、违约金收入 | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 11,770.90 | 239,783.90 | |
6、其他 | 0.00 | 0.00 | 1、利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
五、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2、固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
1、股利利润 | 0.00 | 0.00 | 3、库存物资盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
2、债券利息 | 0.00 | 0.00 | 4、农业资产死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 | |
3、其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 5、防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | |
4、投资损失 | 0.00 | 0.00 | 6、违约金支出 | 0.00 | 0.00 | |
7、无法收回的应收项 | 0.00 | 0.00 | ||||
8、其他 | 11,770.90 | 239,783.90 | ||||
合计 | 60,038.94 | 1,323,723.98 | 合计 | 37,578.71 | 990,024.90 | |
单位负责人:黄韩贞 | 会计: | 黄少鹏 | 村(居)务监督委员会: | 黄德惠、黄 | ||
克鑫、黄少 | ||||||
群、黄乐浓 | ||||||
、黄锦发 |