当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
雨堂村2020年第四季度党支部收缴党费登记表
发布时间:2021-01-10 10:32:03
2020年度党支部收缴党费登记表
党员姓名 工资
收入
总额
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
黄曙光 3000 5‰ 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15
黄俊乐 3000 5‰ 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15 15 15 15 15 15 15
黄雄涛 3000 5‰ 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15 15 15 15 15 15 15
黄苏波 3000 5‰ 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15 15 15 15 15 15 15
黄敏伟 3000 5‰ 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 15 15 15 15 15 15 15
黄泽冰 5735 15‰ 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
黄秋纯 2000 5‰ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
黄伟雄 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄楚君 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄燕专 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄少团 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄南龙 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄培松 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄玉辉 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
王吟容 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
章婵珠 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄娘乾 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄碧辉 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄创卿 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄汉谋 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄荣和 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄喜标 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄广龙 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄舜告 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
郭丽娟 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄树忠 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄真贤 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄逸洪 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄宋斌 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄乐浩 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄俊楷 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄展辉 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄朝元 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄岳娟 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄鹏稀 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄武丰 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄映华 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄刘洪 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄旭辉 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄真武 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄顺良 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄斯洁 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄松海 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄瑞忠 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄术波 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄炳奕 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄卓斌 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄卓贤 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄忠林 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄少群 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄华云 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄永旭 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄喜萍 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄茂城 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄三隆 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄锐凯 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄伟林 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄炯城 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄浩斌 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
刘瑜 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄贵文 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄耿霖 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄凯彬 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5
黄楚忠 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 退休
黄松明 20 20 20 20 20 20 4 4 4 4 4 4 退休
黄孝高 20 20 20 20 20 20 4 4 4 4 4 4 退休
黄炳雄 20 20 20 20 20 20 4 4 4 4 4 4 退休
黄修仁 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 退休
黄少君 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 退休
黄壮鹏 10 10 10 退休
299 299 271 281 281 281 1712
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)