当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2021年1月政府拨款
发布时间:2021-01-29 10:11:44
表47
 洪阳镇 水吼村优待抚恤专项经费发放使用情况公开表(2020         月)
村党支部盖章:                      村委会盖章:                         村监委会盖章:
优待抚恤专项经费数额:30794.24元
   
序号 姓名 身份证号码   保障标准 发放金额 备注
1 林壁群 440527195007062733 60周岁退役士兵 160 238.67
2 林辉长 440527194205122712 60周岁退役士兵 240 318.67
3 林永辉 440527194401032730 60周岁退役士兵 360 438.67
4 林存 440527195108172712 60周岁退役士兵 200 278.67
5 林秋水 440527194410092735 60周岁退役士兵 160 238.67
6 林亿昌 440527194812082759 60周岁退役士兵 160 238.67
7 林汉昌  44052719490215279X 60周岁退役士兵 320 398.67
8 林木贤 440527195007042775 60周岁退役士兵 320 398.67
9 林创松 440527195009292794 60周岁退役士兵 280 358.67
10 林汉文 440527194912042738 60周岁退役士兵 240 318.67
11 林创荣 440527194910172715 60周岁退役士兵 240 318.67
12 林展丰 440527194611282754 60周岁退役士兵 240 318.67
13 林益波 445281195005102718 60周岁退役士兵 200 278.67
14 林武群 440527194807232732 60周岁退役士兵 320 398.67
15 赖乙厚 440527194008032734 60周岁退役士兵 240 318.67
16 林炎才 440527195002112738 60周岁退役士兵 280 358.67
17 林良金 44052719420901273X 60周岁退役士兵 280 358.67
18 林安发 440527194809132735 60周岁退役士兵 280 358.67
19 林惠城 440527194504062991 60周岁退役士兵 80 158.67
20 林光辉 440527194905212719 60周岁退役士兵 200 278.67
21 林惠泉 440527194901032796 60周岁退役士兵 280 358.67
22 林远峰 440527194511232733 60周岁退役士兵 160 238.67
23 林子汉 440527194909132759 60周岁退役士兵 200 278.67
24 林展为 44052719430301271X 60周岁退役士兵 120 198.67
25 林巧荣 440527194109192710 60周岁退役士兵 400 478.67
26 林惠赐 440527193804062737 60周岁退役士兵 120 198.67
27 林湖弟 440527195208112792 60周岁退役士兵 280 358.67
28 林展为 440527195201072732 60周岁退役士兵 320 398.67
29 林如松 440527195203072752 60周岁退役士兵 280 358.67
30 林锡南 440527195201012772 60周岁退役士兵 200 278.67
31 林思贤 440527195309092794 60周岁退役士兵 200 278.67
32 林文才 445281195208152715 60周岁退役士兵 280 358.67
33 林海波 440527195302122778 60周岁退役士兵 200 278.67
34 林才高 440527195310112772 60周岁退役士兵 240 318.67
35 林列河 440527194306152734 60周岁退役士兵 240 318.67
36 林廷松 440527195308212811 60周岁退役士兵 320 398.67
37 林创然 440527195302122751 60周岁退役士兵 240 318.67
38 林子焕 44052719530702275X 60周岁退役士兵 200 278.67
39 林亮雄 440527195309082799 60周岁退役士兵 280 358.67
40 林炎乐 440527195301102732 60周岁退役士兵 160 238.67
41 王蟠南 440527195412242738 60周岁退役士兵 240 318.67
42 赖秋松 440527195403062751 60周岁退役士兵 160 238.67
43 林壮如 440527195001282970 60周岁退役士兵 280 358.67
44 林焕然 440527195503282735 60周岁退役士兵 160 238.67
45 林潮鹏 440527195503012778 60周岁退役士兵 200 278.67
46 林育才 440527195711152732 60周岁退役士兵 240 318.67
47 林茂生 440527195709302738 60周岁退役士兵 120 198.67
48 赖锦标 440527195812082737 60周岁退役士兵 240 318.67
49 林壮河 440527195807062790 60周岁退役士兵 160 238.67
50 林锐雄 440527195811292759 60周岁退役士兵 160 238.67
51 林树潮 440527195810132737 60周岁退役士兵 200 278.67
52 林真群 440527195901092750 60周岁退役士兵 240 318.67
53 林静丰 440527195901142738 60周岁退役士兵 200 278.67
54 林少波 440527195901212732 60周岁退役士兵 200 278.67
55 林秋松 440527195907252735 60周岁退役士兵 240 318.67
56 林益双 440527195907062739 60周岁退役士兵 160 238.67
57 林三弟 440527195911272771 60周岁退役士兵 80 158.67
58 林壮华 440527195910102770 60周岁退役士兵 280 358.67
59 林子祥 440527195910202771 60周岁退役士兵 200 278.67
60 赖秀汉 44052719580424277X 参战涉核人员 690 768.67
61 林少丰 440527195709212759 参战涉核人员 690 768.67
62 林壮潮 44052719550217277X 参战涉核人员 690 768.67
63 洪子奕 44052719560108277X 参战涉核人员 690 768.67
64 林奕群 440527195608062771 参战涉核人员 690 768.67
65 林美亮 440527195505262738 参战涉核人员 690 768.67
66 林炎然 440527196512052792 参战涉核人员 690 768.67
67 林信 440527196905152815 参战涉核人员 690 768.67
68 林惠松 440527193604072738 参战涉核人员 690 768.67
69 林集城 440527196304062793 参战涉核人员 690 768.67
70 郑悦元 440527196109132717 参战涉核人员 690 768.67
71 林友江 440527195203242731 参战涉核人员 690 768.67
72 林伟乐 440527195203222714 参战涉核人员 690 768.67
73 林展徐 445281193002282718 老复员 1440 1440
74 林光众 440527193311162713 老复员 1440 1440
合计
使   
序号 使用单位 使用事项   使用金额 备注
合计
  人:    村委会主任:
村党支部书记:
村监委会主任及成员(2/3 以上):               镇站所负责人:
镇包村干部: