村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
发布时间:2020-12-31 15:46:24
<
村务公开监督(理财)小组理财结果公布表 | ||||||||||||
报表单位: | 古岭村 | 2020年12月 |
|
|
|
|
|
|||||
审核结果: | ||||||||||||
1、现金帐面余额: | 1,453.29 | 元, | 实地清点现金: | 1,453.29 | 元;长(短)款: | 0.00 | 元; | |||||
2、库存现金: | 1,453.29 | 元, | 超出规定限额: | 0.00 | 元; |
|
|
|||||
. | 0.00 | 元; | ||||||||||
4、银行存款帐面余额: | 92,845.47 | 元; | ||||||||||
5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异: | 0.00 | 元;贷方差异: | 0.00 | 元; | ||||||||
余额差异: | 0.00 | 元; | 银行存款余额差异调整后是否相符: | 是 |
|
|||||||
6、本月现金收入共: | 0 | 笔,89000 | 20,000.00 | 元; | 本月银行存款收入共: | 4 | 笔, | 60,244.85 | 元; | |||
7、本月现金支出共: | 4 | 笔, | 20,012.00 | 元, | 本月银行存款支出共: | 12 | 笔, | 139,217.50 | 元; | |||
8、财务收支审批手续是否完备: | 是 | ; | 财务开支是否合理: | 是 | 。 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
审核意见:情况属实 | ||||||||||||
|
||||||||||||
村民民主理财小组全体成员签名:郑燕波,郑泽坤,郑南坚 | ||||||||||||
|
||||||||||||
村委会负责人:郑培丰 |
|
财务负责人:郑佩銮 |
|
制表人: |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|