银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-12-31 15:31:52
<
银行存款收支明细公布表 |
|
||||||||
|
|||||||||
报表单位: | 古岭村 | 2020年12月 |
|
单位:元 |
|
||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|
|||
2020-12-01 | 期初余额 |
|
|
|
171,818.12 |
|
|||
2020-12-31 | 收到2020年村党组织服务群众经费 | 郑佩銮 | 60,000.00 | 0.00 | 231,818.12 |
|
|||
2020-12-31 | 利息收入(信用社) | 郑佩銮 | 224.70 | 0.00 | 232,042.82 |
|
|||
2020-12-31 | 利息收入(汇成) | 郑佩銮 | 20.14 | 0.00 | 232,062.96 |
|
|||
2020-12-31 | 利息收入(汇成-903) | 郑佩銮 | 0.01 | 0.00 | 232,062.97 |
|
|||
2020-12-31 | 干部报酬 | 郑佩銮 | 0.00 | 80,300.00 | 151,762.97 |
|
|||
2020-12-31 | 办公费 | 郑佩銮 | 0.00 | 13,827.50 | 137,935.47 |
|
|||
2020-12-31 | 书报费 | 郑佩銮 | 0.00 | 5,460.00 | 132,475.47 |
|
|||
2020-12-31 | 创文创卫费用 | 郑佩銮 | 0.00 | 19,630.00 | 112,845.47 |
|
|||
2020-12-31 | 信用社提取现金 | 郑佩銮 | 0.00 | 20,000.00 | 92,845.47 |
|
|||
合计 |
|
|
60,244.85 | 139,217.50 |
|
|
|||
村委会负责人:郑培丰 |
|
会计: | 郑少量 | 出纳: | 郑佩銮 | 村(居)务监督委员会:郑燕波,郑南坚,郑泽坤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|