粮田村2020年6月份财务--现金银行存款明细公布表
发布时间:2020-07-13 10:58:07
现金银行存款明细公布表 |
|||||||||||
2020年6月 | |||||||||||
单位名称:粮田村 | 单位:元 | ||||||||||
2020年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
6 | 1 | 上期结转 | 939.56 | 371,346.47 | |||||||
6 | 30 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 939.56 | 50,000.00 | 421,346.47 | ||||
6 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨卫生站建设补助款 | 939.56 | 35,000.00 | 456,346.47 | ||||
6 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 939.56 | 432.85 | 456,779.32 | ||||
6 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 20,000.00 | 20,939.56 | 20,000.00 | 436,779.32 | |||
6 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 10,900.00 | 31,839.56 | 436,779.32 | ||||
6 | 30 | 现付 | 001 | 创文创卫开支 | 6,800.00 | 25,039.56 | 436,779.32 | ||||
6 | 30 | 现付 | 002 | 公共设施维护费用 | 1,696.62 | 23,342.94 | 436,779.32 | ||||
6 | 30 | 现付 | 003 | 计生开支 | 300.00 | 23,042.94 | 436,779.32 | ||||
6 | 30 | 现付 | 004 | 其他福利费用 | 2,100.00 | 20,942.94 | 436,779.32 | ||||
6 | 30 | 现付 | 005 | 水电费 | 167.80 | 20,775.14 | 436,779.32 | ||||
6 | 30 | 现付 | 006 | 慰问重大伤病住院村民 | 600.00 | 20,175.14 | 436,779.32 | ||||
6 | 30 | 现付 | 007 | 干部报酬 | 19,900.00 | 275.14 | 436,779.32 | ||||
6 | 30 | 银付 | 002 | 卫生站建设 | 275.14 | 25,532.22 | 411,247.10 | ||||
6 | 30 | 银付 | 003 | 创文创卫开支 | 275.14 | 40,300.00 | 370,947.10 | ||||
6 | 30 | 银付 | 004 | 汇款手续费 | 275.14 | 8.00 | 370,939.10 | ||||
6 | 30 | 本期合计 | 30,900.00 | 31,564.42 | 85,432.85 | 85,840.22 | |||||
6 | 30 | 本年累计 | 287,772.00 | 289,055.48 | 322,961.58 | 692,726.22 | |||||
单位负责人:李汉勇 | 出纳员: | 李少雄 | 会计员: | 李壮树 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |
邓秋胜 李武鑫李瑞邻 |