银行存款收支明细公布表
发布时间:2018-11-30 16:49:06
<
银行存款收支明细公布表 |
|
||||||||
|
|||||||||
报表单位: | 古岭村 | 2020年11月 |
|
单位:元 |
|
||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|
|||
2020-11-01 | 期初余额 |
|
|
|
295,158.07 |
|
|||
2020-11-30 | 收到2020年下半年村办公经费 | 郑佩銮 | 50,000.00 | 0.00 | 345,158.07 |
|
|||
2020-11-30 | 收到2020年村人社服务平台经费补贴 | 郑佩銮 | 5,000.00 | 0.00 | 350,158.07 |
|
|||
2020-11-30 | 办公费 | 郑佩銮 | 0.00 | 12.00 | 350,146.07 |
|
|||
2020-11-30 | 维修路灯材料、配件、工钱 | 郑佩銮 | 0.00 | 8,665.00 | 341,481.07 |
|
|||
2020-11-30 | 古岭村南面机耕路修缮及水沟清淤工程款 | 郑佩銮 | 0.00 | 27,300.00 | 314,181.07 |
|
|||
2020-11-30 | 3月至8月生活垃圾转运处理费 | 郑佩銮 | 0.00 | 25,260.00 | 288,921.07 |
|
|||
2020-11-30 | 卫生站建设工程款 | 郑佩銮 | 0.00 | 97,102.95 | 191,818.12 |
|
|||
2020-11-30 | 信用社提取现金 | 郑佩銮 | 0.00 | 20,000.00 | 171,818.12 |
|
|||
合计 |
|
|
55,000.00 | 178,339.95 |
|
|
|||
村委会负责人:郑培丰 |
|
会计: | 郑少量 | 出纳: | 郑佩銮 | 村(居)务监督委员会:郑泽坤,郑南坚,郑燕波 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|