2020年11月份现金收支明细公布表
发布时间:2020-12-29 10:09:19
现金收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 大寮村 | 2020年11月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2020-11-01 | 期初余额 | 720.64 | ||||||
2020-11-30 | 收2021年度医疗保险款 | 方洁丰 | 210,000.00 | 0.00 | 210,720.64 | |||
2020-11-30 | 提取现金 | 方洁丰 | 30,000.00 | 0.00 | 240,720.64 | |||
2020-11-30 | 收2020年度村山园土地种植承包款 | 方洁丰 | 26,756.00 | 0.00 | 267,476.64 | |||
2020-11-30 | 村收2020年第三季度水费 | 方洁丰 | 7,961.00 | 0.00 | 275,437.64 | |||
2020-11-30 | 收2020年第三季度卫生费 | 方洁丰 | 4,320.00 | 0.00 | 279,757.64 | |||
2020-11-30 | 收普宁农商行退回短信费 | 方洁丰 | 120.00 | 0.00 | 279,877.64 | |||
2020-11-30 | 固定及其他人员报酬 | 方洁丰 | 0.00 | 6,000.00 | 273,877.64 | |||
2020-11-30 | 邮电通讯费 | 方洁丰 | 0.00 | 147.10 | 273,730.54 | |||
2020-11-30 | 公共设施维护 | 方洁丰 | 0.00 | 2,000.00 | 271,730.54 | |||
2020-11-30 | 环境卫生 | 方洁丰 | 0.00 | 21,100.00 | 250,630.54 | |||
2020-11-30 | 现金存银行(信用社) | 方洁丰 | 0.00 | 39,157.00 | 211,473.54 | |||
2020-11-30 | 现金存银行(汇成) | 方洁丰 | 0.00 | 210,000.00 | 1,473.54 | |||
合计 | 279,157.00 | 278,404.10 | ||||||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |