当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
陂乌村2020年10月份 科目余额表
发布时间:2020-11-02 15:25:29
科目余额表  
会计期间:2020年10月
单位名称:陂乌村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 689.39 515,140.00 515,375.32 2,419,272.50 2,420,899.44 454.07
102 银行存款 22,649,983.90 683,967.20 826,647.65 2,295,191.26 6,367,114.74 22,507,303.45
102001   基本户 22,649,983.90 683,967.20 826,647.65 2,295,191.26 6,367,114.74 22,507,303.45
102001001     信用社350活期 4,406,571.99 683,967.20 519,737.65 2,030,499.03 6,060,204.74 4,570,801.54
102001002     农行321活期 658,045.88 100.00 1,505.73 100.00 657,945.88
102001006     邮政储蓄 2,576,074.03 306,810.00 5,894.50 306,810.00 2,269,264.03
102001008     信用社641定期 10,424,410.00 214,410.00 10,424,410.00
102001009     邮政储蓄222定期 2,500,000.00 2,500,000.00
102001010     信用社419定期 2,084,882.00 42,882.00 2,084,882.00
112 应收款 9,320,727.91 743,871.40 9,320,727.91
112001   征地补偿款 8,084,172.60 743,871.40 8,084,172.60
112001001     赔青 1,847,160.00 1,847,160.00
112001002     迁坟费用 642,550.00 222,050.00 642,550.00
112001003     迁坟腾退工棚 56,048.00 56,048.00
112001004     大坝园赔产款 848,918.00 848,918.00
112001005     英歌山赔产款 1,590,027.00 381,350.00 1,590,027.00
112001006     大坝园迁坟 66,233.00 66,233.00
112001007     英歌山工业园区迁坟 496,311.00 496,311.00
112001008     大坝园拆迁补偿款 16,900.00 16,900.00
112001009     墓园 150,000.00 150,000.00
112001010     征地经费 99,705.20 99,705.20
112001011     三台山征地补偿款 3,000.00 3,000.00
112001012     英歌山起步区清表费用 653,300.00 653,300.00
112001013     英歌山起步区附着物补偿款 179,707.00 179,707.00
112001014     英歌山起步区迁坟补偿款 1,008,975.00 1,008,975.00
112001015     英歌山征地腾退清表 315,283.40 140,471.40 315,283.40
112001016     英歌山征地腾退附着物补偿款 110,055.00 110,055.00
112002   应收承包款 22,212.00 22,212.00
112002001     村民欠承包款 22,212.00 22,212.00
112003   暂付款 25,000.00 25,000.00
112003001     工程队预支款 25,000.00 25,000.00
112004   其他应收款 1,189,343.31 1,189,343.31
112004001     应收上交款 20,000.00 20,000.00
112004002     社会抚养费 791,027.00 791,027.00
112004003     干部借款 160,932.68 160,932.68
112004004     村民欠任务款 217,383.63 217,383.63
151 固定资产 13,440,218.95 19,280.00 13,440,218.95
151002   管理用 1,790,241.06 16,900.00 1,790,241.06
151002001     房屋及建筑物 1,474,953.06 1,474,953.06
151002001001       村址 1,237,586.31 1,237,586.31
151002001002       村址内停车场 6,093.75 6,093.75
151002001003       村址装修 5,104.00 5,104.00
151002001004       村址改建(两侧楼梯) 223,750.00 223,750.00
151002001005       村拉闸门 2,419.00 2,419.00
151002002     办公设备 315,288.00 16,900.00 315,288.00
151002002001       办公沙发 47,713.00 47,713.00
151002002002       摩托 3,800.00 3,800.00
151002002003       长虹32寸电视 3,600.00 3,600.00
151002002004       三星电脑 3,500.00 3,500.00
151002002005       办公房用品配套 4,920.00 4,920.00
151002002006       办公用品 5,880.00 5,880.00
151002002007       扩音机变压器话筒 4,140.00 4,140.00
151002002008       先科空调 1,450.00 1,450.00
151002002009       乐声牌二匹空调 3,900.00 3,900.00
151002002010       复印机 2,500.00 2,500.00
151002002011       电视机 5,950.00 5,950.00
151002002012       电视空调沙发 9,155.00 9,155.00
151002002013       监控工程 194,585.00 9,600.00 194,585.00
151002002014       东芝电视一台 2,850.00 2,850.00
151002002015       会议桌一批 8,136.00 8,136.00
151002002016       办公家具1批 5,909.00 5,909.00
151002002017       智能认证终端机1台 7,300.00 7,300.00 7,300.00
151003   公益用 11,649,977.89 2,380.00 11,649,977.89
151003001     水利设施 20,795.22 20,795.22
151003002     农田基础设施 489,191.24 489,191.24
151003003     学校 229,242.34 229,242.34
151003004     道路 1,345,467.80 1,345,467.80
151003005     新学校水龙设备配套 9,965.30 9,965.30
151003006     学校课桌 4,600.00 4,600.00
151003007     农家书屋 25,000.00 25,000.00
151003008     军沟头拦水坡 200,000.00 200,000.00
151003009     埔边三台山排洪沟 53,554.80 53,554.80
151003010     村址后楼房排污 117,566.00 117,566.00
151003011     园区墓地迁坟停放工棚 56,048.00 56,048.00
151003012     东畔坟头楼地排污沟 46,846.20 46,846.20
151003013     村主道路加宽排水沟 15,000.00 15,000.00
151003014     东畔坑头楼地挖填路 188,442.50 188,442.50
151003015     经水工程安装材料 69,517.00 69,517.00
151003016     村址后楼房子基础 19,019.80 19,019.80
151003017     弯桥头至协居厝前排水沟 212,531.00 212,531.00
151003018     绍庆厝前水沟赤姑池路 81,113.00 81,113.00
151003019     寨前沟砌石篱化 81,500.00 81,500.00
151003020     学校运动场跑道 730,979.71 730,979.71
151003021     老人中心配套设施 359,543.26 359,543.26
151003022     学校创强 1,333,551.37 1,333,551.37
151003023     新学校 3,511,025.43 3,511,025.43
151003024     文化活动中心 1,819,181.49 1,819,181.49
151003025     寨前池排污工程 582,497.43 582,497.43
151003026     消防器材1批 43,120.00 43,120.00
151003027     格力一匹空调1台 2,299.00 2,299.00
151003028     格力空调1台 2,380.00 2,380.00 2,380.00
154 在建工程 3,691,265.01 543,375.27 3,691,265.01
154003   公益用 3,691,265.01 543,375.27 3,691,265.01
154003001     埔边池周边排水沟 782,356.14 782,356.14
154003002     东畔柑园寨前路 987,075.38 987,075.38
154003003     卫生站建设 163,000.00 163,000.00
154003004     卫生站配套 313,275.90 313,275.90
154003005     后池畔排水沟及道路维修工程 410,384.97 410,384.97
154003006     给水管道工程 491,797.35 491,797.35
154003007     四个公厕 442,000.00 442,000.00 442,000.00
154003008     寨前路工程 101,375.27 101,375.27 101,375.27
201 短期借款 6,000.00 6,000.00
201003   个人借款 6,000.00 6,000.00
201003001     向丽君借款 6,000.00 6,000.00
202 应付款 31,649,242.90 4,021.50 377,187.20 2,230,596.17 1,955,137.20 32,022,408.60
202002   押金 120,489.87 96,000.00
202002001     招标按金 96,000.00 96,000.00
202002002     给水管道工程质保金 24,489.87
202003   暂收款 47,400.00 47,400.00
202003001     暂收款 47,400.00 47,400.00
202004   其他应付款 31,601,842.90 4,021.50 377,187.20 2,110,106.30 1,859,137.20 31,975,008.60
202004001     大坝园 3,149,676.80 3,149,676.80
202004002     英歌山 19,123,835.00 19,123,835.00
202004003     墓园 150,000.00 150,000.00
202004004     英歌山拆迁补偿 576,230.00 576,230.00
202004005     英歌山迁坟款 7,755,550.00 371,500.00 25,800.00 371,500.00 8,127,050.00
202004006     大坝园迁坟款 20,000.00 20,000.00
202004007     征地附着物拆迁补偿款 20,701.60 5,687.20 5,687.20 26,388.80
202004008     征地树木搬迁补偿款 244,000.00 244,000.00
202004010     三台山征地补偿款 994,500.00 994,500.00
202004011     精神障碍监护补助款 29,200.00 29,200.00
202004012     英歌山起步区清表费用 200,000.00 200,000.00
202004015     腾退分配调剂款 -933,795.50 4,021.50 759,266.30 564,600.00 -937,817.00
202004016     线塔改造补偿款 37,800.00 37,800.00
202004017     雨污分流工程建设 263,345.00 1,295,840.00 888,150.00 263,345.00
212 应付福利费 -2,102,051.29 135,616.60 2,242,267.89 4,600.00 -2,237,667.89
212007   计划生育 -4,000.00 2,000.00 6,000.00 -6,000.00
212009   五保户补助 -10,352.00 3,900.00 14,252.00 -14,252.00
212010   困难户补助 -35,950.00 4,300.00 44,850.00 4,600.00 -40,250.00
212011   治安 -101,800.00 9,650.00 111,450.00 -111,450.00
212012   征兵民兵 -5,400.00 5,400.00 -5,400.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -110,270.00 900.00 111,170.00 -111,170.00
212019   公共设施维护 -410,209.12 5,900.00 416,109.12 -416,109.12
212023   创文创卫费用 -1,282,108.26 102,066.60 1,384,174.86 -1,384,174.86
212024   森林防火 -31,350.00 900.00 32,250.00 -32,250.00
212025   慰问金 -34,500.00 34,500.00 -34,500.00
212027   消防 -121.91 121.91 -121.91
212029   其他福利费支出 -75,990.00 6,000.00 81,990.00 -81,990.00
212029001     其他福利费支出 -9,000.00 6,000.00 15,000.00 -15,000.00
212029003     自来水 -66,990.00 66,990.00 -66,990.00
221 长期借款及应付款 5,004,540.00 373,140.00 69,660.00 373,140.00 69,660.00 4,701,060.00
221002   长期应付款 5,004,540.00 373,140.00 69,660.00 373,140.00 69,660.00 4,701,060.00
221002001     农民社保金 5,004,540.00 373,140.00 69,660.00 373,140.00 69,660.00 4,701,060.00
241 专项应付款 -18,619.10 133,819.10 -18,619.10
311 公积公益金 14,325,385.57 22,000.00 14,325,385.57
311001   土地基金 3,207,258.11 22,000.00 3,207,258.11
311001001     土地基金 3,207,258.11 22,000.00 3,207,258.11
311002   公积金 11,001,127.46 11,001,127.46
311002010     公积金 8,497.78 8,497.78
311002011     英歌山征地款 10,992,629.68 10,992,629.68
311003   公益金 117,000.00 117,000.00
311003002     接受捐赠 65,500.00 65,500.00
311003009     公益金 51,500.00 51,500.00
522 补助收入 378,873.00 17,700.00 396,573.00 396,573.00
522002   市级财政补助 159,300.00 17,700.00 177,000.00 177,000.00
522004   镇级财政补助 219,573.00 219,573.00 219,573.00
531 其他收入 340,592.26 33,000.00 1,000.00 33,000.00 341,592.26 308,592.26
531001   存款利息收入 283,659.76 283,659.76 283,659.76
531006   其他 56,932.50 33,000.00 1,000.00 33,000.00 57,932.50 24,932.50
531006001     租赁 15,700.00 15,700.00 15,700.00
531006005     水表工本费 6,000.00 33,000.00 1,000.00 33,000.00 7,000.00 -26,000.00
531006006     水费 35,232.50 35,232.50 35,232.50
541 管理费用 481,078.18 62,684.87 543,763.05 543,763.05
541001   干部报酬 331,670.00 35,230.00 366,900.00 366,900.00
541004   办公费 55,697.69 6,969.84 62,667.53 62,667.53
541005   水电费 58,415.57 11,571.05 69,986.62 69,986.62
541006   书报费 1,395.00 1,395.00 1,395.00
541009   民主理财费用 5,500.00 5,500.00 5,500.00
541012   会议费 26,400.00 8,700.00 35,100.00 35,100.00
541015   邮电通讯费 1,999.92 213.98 2,213.90 2,213.90
合计 49,583,963.34 49,583,963.34 1,807,570.17 1,807,570.17 11,577,576.64 11,577,576.64 49,503,732.44 49,503,732.44
 单位负责人:  制表人:杨宋坚 打印日期: 2020-11-27