2020年10月份银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-11-07 11:26:58
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 大寮村 | 2020年10月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2020-10-01 | 期初余额 | 882,811.50 | ||||||
2020-10-31 | 付村康园中心制作金属牌 | 方洁丰 | 0.00 | 4,865.00 | 877,946.50 | |||
2020-10-31 | 治安监控安装费 | 方洁丰 | 0.00 | 7,512.00 | 870,434.50 | |||
2020-10-31 | 付村食堂承包款 | 方洁丰 | 0.00 | 5,200.00 | 865,234.50 | |||
2020-10-31 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 20.00 | 865,214.50 | |||
2020-10-31 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,489.01 | 863,725.49 | |||
2020-10-31 | 付村委会购买提胡、扬琴等乐器款 | 方洁丰 | 0.00 | 13,920.00 | 849,805.49 | |||
2020-10-31 | 生活垃圾转运处理 | 方洁丰 | 0.00 | 14,040.00 | 835,765.49 | |||
2020-10-31 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 27,000.00 | 808,765.49 | |||
合计 | 0.00 | 74,046.01 | ||||||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |