2020年9月份银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-10-21 15:19:31
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 大寮村 | 2020年9月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2020-09-01 | 期初余额 | 2,333,934.77 | ||||||
2020-09-30 | 收到人大代表联络站工作经费 | 方洁丰 | 20,000.00 | 0.00 | 2,353,934.77 | |||
2020-09-30 | 收到2020年村生活垃圾集中收运处置工作补助资金 | 方洁丰 | 28,000.00 | 0.00 | 2,381,934.77 | |||
2020-09-30 | 利息收入(信用社) | 方洁丰 | 2,242.96 | 0.00 | 2,384,177.73 | |||
2020-09-30 | 利息收入(汇成) | 方洁丰 | 13.65 | 0.00 | 2,384,191.38 | |||
2020-09-30 | 收方鲁雄汇款 | 方洁丰 | 60,000.00 | 0.00 | 2,444,191.38 | |||
2020-09-30 | 现金存入银行(信用社) | 方洁丰 | 66,000.00 | 0.00 | 2,510,191.38 | |||
2020-09-30 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 20.00 | 2,510,171.38 | |||
2020-09-30 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,559.88 | 2,508,611.50 | |||
2020-09-30 | 付村食堂承包款 | 方洁丰 | 0.00 | 5,200.00 | 2,503,411.50 | |||
2020-09-30 | 村委家具沙发1套 | 方洁丰 | 0.00 | 3,600.00 | 2,499,811.50 | |||
2020-09-30 | 退回方鲁雄转账款 | 方洁丰 | 0.00 | 60,000.00 | 2,439,811.50 | |||
2020-09-30 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 18,000.00 | 2,421,811.50 | |||
2020-09-30 | 老寨局片区排水沟及巷道硬底化工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 112,000.00 | 2,309,811.50 | |||
2020-09-30 | 泰南路路面人行道铺砖工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 110,000.00 | 2,199,811.50 | |||
2020-09-30 | 外墙彩绘工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 27,000.00 | 2,172,811.50 | |||
2020-09-30 | 村屋前屋后路面硬底化工程 | 方洁丰 | 0.00 | 265,000.00 | 1,907,811.50 | |||
2020-09-30 | 三壁连片区雨水沟及巷道硬底化绿化工程 | 方洁丰 | 0.00 | 230,000.00 | 1,677,811.50 | |||
2020-09-30 | 三巷道片区排水管、路面硬底化及绿化工程 | 方洁丰 | 0.00 | 143,000.00 | 1,534,811.50 | |||
2020-09-30 | 寨母池片区雨水沟及巷道硬底化工程 | 方洁丰 | 0.00 | 273,000.00 | 1,261,811.50 | |||
2020-09-30 | 付泰南路楼房片区巷道硬底化工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 322,000.00 | 939,811.50 | |||
2020-09-30 | 村道路标识牌建设工程 | 方洁丰 | 0.00 | 57,000.00 | 882,811.50 | |||
合计 | 176,256.61 | 1,627,379.88 | ||||||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |