2020年7月份资产负债表
发布时间:2020-08-28 09:44:09
资产负债表 | ||||||||
会计期间:2020年7月 | ||||||||
单位名称:富美岭村 | 村会01表 | 单位:元 | ||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | |||||
货币资金 | 2 | 5,265,543.01 | 8,493,039.42 | 短期借款 | 29 | 46,979.18 | 46,979.18 | |
其中:现金 | 3 | 788.38 | 3,193.33 | 应付款项 | 30 | 8,080,349.21 | 11,787,249.21 | |
银行存款 | 4 | 5,264,754.63 | 8,489,846.09 | 应付工资 | 31 | |||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -313,627.63 | |||
应收款项 | 6 | 3,995,595.76 | 4,095,195.76 | |||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 8,127,328.39 | 11,520,600.76 | |||
流动资产合计 | 8 | 9,261,138.77 | 12,588,235.18 | | ||||
| 长期负债: | 34 | | |||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||
牲畜(禽)资产 | 10 | | ||||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||
农业资产合计 | 12 | | | |||||
| 其他负债: | 37 | | | ||||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 115,200.00 | 107,900.00 | |||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
长期资产合计 | 16 | |||||||
其他负债合计 | 41 | 115,200.00 | 107,900.00 | |||||
固定资产: | 17 | |||||||
固定资产原值 | 18 | 9,708,386.60 | 9,715,686.60 | | ||||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 8,242,528.39 | 11,628,500.76 | |||
固定资产净值 | 20 | 9,708,386.60 | 9,715,686.60 | |||||
固定资产清理 | 21 | |||||||
在建工程 | 22 | 997,259.49 | 997,259.49 | 所有者权益: | 43 | |||
固定资产合计 | 23 | 10,705,646.09 | 10,712,946.09 | 资本 | 44 | |||
公积公益金 | 45 | 11,724,256.47 | 11,674,256.47 | |||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | -1,575.96 | |||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 11,724,256.47 | 11,672,680.51 | |||
无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
资产总计 | 27 | 19,966,784.86 | 23,301,181.27 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 19,966,784.86 | 23,301,181.27 | |
单位负责人:钟明长 | 制表人:钟文坚 | 会计:钟文坚 |
监委会(监事会):钟振鸿、 陈惠光、徐炎鸿 |
|||||
| ||||||||