2020年7月份银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-09-10 11:01:11
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 大寮村 | 2020年7月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2020-07-01 | 期初余额 | 2,611,459.31 | ||||||
2020-07-31 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 33,700.00 | 2,577,759.31 | |||
2020-07-31 | 付治安监控维护款 | 方洁丰 | 0.00 | 8,194.00 | 2,569,565.31 | |||
2020-07-31 | 水电费 | 方洁丰 | 0.00 | 1,799.69 | 2,567,765.62 | |||
2020-07-31 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 20.00 | 2,567,745.62 | |||
2020-07-31 | 付食堂承包款 | 方洁丰 | 0.00 | 5,200.00 | 2,562,545.62 | |||
2020-07-31 | 付大寮村外墙彩绘工程款 | 方洁丰 | 0.00 | 172,600.00 | 2,389,945.62 | |||
合计 | 0.00 | 221,513.69 | ||||||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 |