当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2020年6月份银行存款收支明细公布表
发布时间:2020-09-10 10:48:13
                                                                                                银行存款收支明细公布表
报表单位: 大寮村 2020年6月 单位:元
日期 摘要 经手人 收入金额 支出金额 余额
2020-06-01 期初余额 5,112,324.69
2020-06-30 老年人日间照料中心消防设施改造款 方洁丰 100,000.00 0.00 5,212,324.69
2020-06-30 新建社区康园中心建设经费 方洁丰 100,000.00 0.00 5,312,324.69
2020-06-30 2020年上半年村办公经费 方洁丰 50,000.00 0.00 5,362,324.69
2020-06-30 利息收入(信用社) 方洁丰 4,905.42 0.00 5,367,230.11
2020-06-30 利息收入(汇成) 方洁丰 13.00 0.00 5,367,243.11
2020-06-30 提取现金 方洁丰 0.00 20,000.00 5,347,243.11
2020-06-30 公共设施维护 方洁丰 0.00 44.73 5,347,198.38
2020-06-30 办公费 方洁丰 0.00 20.00 5,347,178.38
2020-06-30 水电费 方洁丰 0.00 1,519.07 5,345,659.31
2020-06-30 付食堂承包款 方洁丰 0.00 5,200.00 5,340,459.31
2020-06-30 大寮村外墙彩绘工程款 方洁丰 0.00 290,000.00 5,050,459.31
2020-06-30 三巷道片区排水管、路面硬底化及绿化空地工程 方洁丰 0.00 220,000.00 4,830,459.31
2020-06-30 大寮村老寨局片区排水沟及巷道硬底化工程 方洁丰 0.00 170,000.00 4,660,459.31
2020-06-30 大寮村道路标识牌建设工程 方洁丰 0.00 89,000.00 4,571,459.31
2020-06-30 大寮村泰南路路面人行道铺砖工程 方洁丰 0.00 290,000.00 4,281,459.31
2020-06-30 大寮村屋屋后路面硬底化工程 方洁丰 0.00 400,000.00 3,881,459.31
2020-06-30 寨母池片区雨水沟渠及巷道硬底化工程 方洁丰 0.00 420,000.00 3,461,459.31
2020-06-30 太南路楼房片区巷道硬底化工程 方洁丰 0.00 500,000.00 2,961,459.31
2020-06-30 三壁连片区雨水沟渠及巷道硬地化、绿化工程 方洁丰 0.00 350,000.00 2,611,459.31
合计 254,918.42 2,755,783.80
村委会负责人: 黄洪标 会计: 方洪周 出纳: 方洁丰 村(居)务监督委员会:
方自春 方建周 方惠河