当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2020年度第1-3季度党费
发布时间:2020-09-02 09:36:32
2020年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:第一支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
郑炎龙 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑锡镇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑舜辉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑炎雄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
宋允秋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑永碰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑琴叶 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
林戊贤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑朝思 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑松宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
宋允河 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
林锡武 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑美元 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
林银波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
林友健 1000 0.05% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 退休人员
魏浩珍 1300 0.05% 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 58.5 退休人员
陈圆华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张爱华 1100 0.05% 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 49.5 退休人员
郑焕群 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈粉妆 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216
郑银新 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑河德 800 0.05% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 退休人员
林树波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
林俊雄 2000 0.05% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 退休人员
陈德齐 2000 0.05% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 退休人员
周耿文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑建辉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑泽龙 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑广升 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
林晓明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 31 31 31 31 31 31 31 31 31 279
陈贵东 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
林思群 2300 0.05% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 103.5 在职人员
周任元 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑志伟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
卓吉玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
林洁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
许贤珠 1200 0.05% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 退休人员
郑淡洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑楚建 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张洁霞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 25.5 229.5
郑秀娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
卓洁纯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑子明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑亮雄 2300 0.05% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 103.5 在职人员
郑婉婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈凌霜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
卓俊荣 1500 0.05% 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 67.5 退休人员
郑锦盛 1400 0.05% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 退休人员
郑柳华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑凯霞 1 1 1 1 1 1 6 3月2日转出佛山市
合计 33 33 33 33 33 33 32 32 32 294
陈游芬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑端如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
卓帆 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 补交19年7-12月6元
合计 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
2020年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:第二支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
郑兴全 2300 0.05% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 103.5 在职人员
郑玉秋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
卓教如 4300 0.05% 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 193.5 退休人员
卓三林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
蒋炎裕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑叶金 1 1 1 1 1 1 1 7 7月10日死亡注销
苏亚盛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑炎庭 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
苏天松 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
苏春宝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 41 41 41 41 41 41 41 40 40 367
苏宝城 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
阮林弟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
蒋水清 1000 0.05% 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 退休人员
林钦良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
林培涌 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张炳音 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张木珍 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张海成 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑玉波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈汉林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 14 14 14 14 14 14 14 14 14 126
林隆坤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张绍治 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张炳光 800 0.05% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 退休人员
张银坤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张惠松 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
蒋宝林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张惠波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
阮洁敏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张桂龙 2600 0.05% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 117 在职人员
王丽妙 1200 0.05% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 在职人员
合计 30 30 30 30 30 30 30 30 30 270
阮东升 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张仲谋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈雪玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张怡丰 2400 0.05% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 退休人员
张镇金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
蒋伟松 1 1 1 1 1 1 6 6月8日迁出广发银行
张凯文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
阮渺洁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张镇藩 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张凯建 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 21 21 21 21 21 21 20 20 20 186
张丹景 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张炜雄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
郑晓琪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
蒋海存 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张俊海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
阮珊 1 1 1 3 7月22日由惠州城市职业学院转入
合计 5 5 5 5 5 5 6 6 6 48
2020年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:第三支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
陈大叠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈木平 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈汉明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈素曰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈汉雄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
谢文亮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈坤海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈汉波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈炳武 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈武生 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
陈赐添 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈学文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈木海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈秀贤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈锡江 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈武平 2300 0.05% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 103.5 在职人员
陈汉淡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈桂通 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈锡钮 2600 0.05% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 117 在职人员
陈光良 2000 0.05% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 在职人员
合计 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 41.5 373.5
陈俊秋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈佩娜 2300 0.05% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 103.5 在职人员
符香华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈晓杰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈海炼 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
周绪鑫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈三耳 3000 0.05% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 退休人员
陈权 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
周素娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈晓生 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 310.5
陈大脐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈晓燕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
魏敏纯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈煜升 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
周文容 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈海权 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈鉴洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈冬容 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
周绪泳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
蓝秀洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
陈炳填 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈俊娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈汉如 2075 0.05% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135 退休人员
陈昌池 0.05% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 退休人员
陈晓南 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈琛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈妙萍 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈键明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
陈灿霞 1 1 1 1 1 1 6 2020.5.20迁往广州市从化区街口街党工会
陈乐全 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
合计 33 33 33 33 33 33 32 32 32 294
陈晓涛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 补交2019年7-12月份6元
合计 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2020年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:第四支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
张绍裕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张荣水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张木海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张暹通 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张雪通 2300 0.05% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 103.5
张兴有 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张锦良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张映卿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张镇洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张鸿杰 800 0.05% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36
合计 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 211.5
唐洁 1200 0.05% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54
张喜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张佳朋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张泽深 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张凤珠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张俊峰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张小刚 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张潮裕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张朝林 1640 0.05% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90
陈江河 2300 0.05% 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 103.5
合计 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 34.5 310.5
张少霞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张俊彬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
张亮宽 1 1 1 1 1 1 6 2020.3.24城内转入
张少游 1 1 1 3
张景丹 1 1 1 3 2020.7.30由广东技术师范大学转入
合计 2 2 2 3 3 3 5 5 5 30