当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2019年度第四季度党费
发布时间:2019-12-31 09:34:23
2019年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:第一支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
郑炎龙 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑锡镇 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑舜辉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑炎雄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑绍鹏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
宋允秋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑永碰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑琴叶 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林戊贤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑朝思 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
郑松宏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
宋允河 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林锡武 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑美元 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林银波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林友健 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
魏浩珍 1300 0.50% 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 78
陈圆华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张爱华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑焕群 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 186
陈粉妆 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑银新 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑河德 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林树波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林俊雄 2000 0.05% 10 10 10 10 10 10 60 1月25日补交2018年党费120元
陈德齐 2000 0.05% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
周耿文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑建辉 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑泽龙 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑广升 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 28 28 28 28 28 28 18 18 18 18 18 18 276
林晓明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈贵东 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林思群 2100 0.05% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 126
周任元 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑志伟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
卓吉玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林洁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
许贤珠 1200 0.05% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
郑淡洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑楚建 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5 294
张洁霞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑秀娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
卓洁纯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑子明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑亮雄 2100 0.05% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 126
郑婉婷 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈凌霜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
卓俊荣 1500 0.05% 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 90
郑锦盛 1400 0.05% 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
郑柳华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384
郑凯霞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈游芬 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑端如 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
2019年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:第二支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
郑兴全 2100 0.05% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 126
郑玉秋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
卓教如 4000 0.05% 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
卓高地 1 1 1 1 1 1 6 2019.6.25死亡
卓三林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蒋炎裕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑叶金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
苏亚盛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑炎庭 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
苏天松 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 38.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5 456
苏春宝 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
苏宝城 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
阮林弟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蒋水清 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林钦良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林培涌 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张炳音 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张木珍 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张海成 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑玉波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
陈汉林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
林隆坤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张绍治 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张炳光 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张银坤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张惠松 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蒋宝林 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张惠波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
阮洁敏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张桂龙 2400 0.05% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
合计 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 252
王丽妙 1200 0.05% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
阮东升 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张仲谋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈雪玲 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张怡丰 2400 0.05% 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
张镇金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蒋伟松 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张凯文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
阮渺洁 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张镇潘 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312
张凯建 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张丹景 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张炜雄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
郑晓琪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蒋海存 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张俊海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
2019年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:第三支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
陈大叠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈木平 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈汉明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈素曰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈汉雄 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
谢文亮 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈坤海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈汉波 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈炳武 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈武生 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
陈赐添 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈学文 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈木海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈秀贤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈锡江 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈武平 2100 0.05% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 126
陈汉淡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈桂通 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈锡钮 2400 0.05% 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
陈光良 1200 0.05% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
合计 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432
陈俊秋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈佩娜 2100 0.05% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 126
符香华 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈晓杰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈海炼 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
周绪鑫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈三耳 2900 0.05% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
陈权 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
周素娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈晓生 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 33.5 402
陈大脐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈晓燕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
魏敏纯 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈煜升 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
周文容 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈海权 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈鉴洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈冬容 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
周绪泳 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
蓝秀洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
陈炳填 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈俊娜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈汉如 2075 0.05% 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
陈昌池 1811 0.05% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
陈晓南 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈琛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈妙萍 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈键明 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈灿霞 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
陈乐全 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396
2019年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:第四支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
张绍裕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张荣水 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张木海 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张暹通 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张雪通 2100 0.05% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 126
张兴有 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张锦良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张映卿 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张镇洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张鸿杰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
合计 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 234
唐洁 1200 0.05% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
张喜君 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张佳朋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张炎鹏 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张泽深 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张凤珠 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张俊峰 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张小刚 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张潮裕 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
张朝林 1640 0.05% 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
合计 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288
陈江河 2100 0.05% 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 126
张少霞 1 1 1 1 4 于2019.9由韩山师范学院转入
张俊彬 1 1 1 1 1 1 6 于2019.10由广东医科大学转入
合计 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5 136