2019年度第三季度党费
发布时间:2019-09-02 09:33:41
2019年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||||||||
党支部名称:第一支部 | ||||||||||||||||
党员姓名 |
工资 收入 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 全年合计 | 备注 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
郑炎龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑锡镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑舜辉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑炎雄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑绍鹏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宋允秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑永碰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑琴叶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林戊贤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑朝思 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
郑松宏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宋允河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林锡武 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑美元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林银波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林友健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
魏浩珍 | 1300 | 0.50% | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||
陈圆华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张爱华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑焕群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |||||||
陈粉妆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑银新 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑河德 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林树波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林俊雄 | 2000 | 0.05% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1月25日补交2018年党费120元 | |||||||
陈德齐 | 2000 | 0.05% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
周耿文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑建辉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑泽龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑广升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 18 | 18 | 18 | |||||||
林晓明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈贵东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林思群 | 2100 | 0.05% | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
周任元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑志伟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
卓吉玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林洁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
许贤珠 | 1200 | 0.05% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
郑淡洪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑楚建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | |||||||
张洁霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑秀娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
卓洁纯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑子明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑亮雄 | 2100 | 0.05% | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
郑婉婷 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈凌霜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
卓俊荣 | 1500 | 0.05% | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
郑锦盛 | 1400 | 0.05% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
郑柳华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||||
郑凯霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈游芬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑端如 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
2019年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||||||||
党支部名称:第二支部 | ||||||||||||||||
党员姓名 |
工资 收入 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 全年合计 | 备注 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
郑兴全 | 2100 | 0.05% | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
郑玉秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
卓教如 | 4000 | 0.05% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
卓高地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019.6.25死亡 | |||||||||
卓三林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒋炎裕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑叶金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
苏亚盛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑炎庭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
苏天松 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||||||
苏春宝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
苏宝城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
阮林弟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒋水清 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林钦良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林培涌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张炳音 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张木珍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张海成 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑玉波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
陈汉林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
林隆坤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张绍治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张炳光 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张银坤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张惠松 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒋宝林 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张惠波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
阮洁敏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张桂龙 | 2400 | 0.05% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
合计 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||
王丽妙 | 1200 | 0.05% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
阮东升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张仲谋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈雪玲 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张怡丰 | 2400 | 0.05% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
张镇金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒋伟松 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张凯文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
阮渺洁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张镇潘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||
张凯建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张丹景 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张炜雄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
郑晓琪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蒋海存 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张俊海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
2019年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||||||||
党支部名称:第三支部 | ||||||||||||||||
党员姓名 |
工资 收入 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 全年合计 | 备注 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
陈大叠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈木平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈汉明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈素曰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈汉雄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
谢文亮 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈坤海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈汉波 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈炳武 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈武生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
陈赐添 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈学文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈木海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈秀贤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈锡江 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈武平 | 2100 | 0.05% | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
陈汉淡 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈桂通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈锡钮 | 2400 | 0.05% | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||||
陈光良 | 1200 | 0.05% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
合计 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
陈俊秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈佩娜 | 2100 | 0.05% | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
符香华 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈晓杰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈海炼 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
周绪鑫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈三耳 | 2900 | 0.05% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
陈权 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
周素娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈晓生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | |||||||
陈大脐 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈晓燕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
魏敏纯 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈煜升 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
周文容 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈海权 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈鉴洪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈冬容 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
周绪泳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
蓝秀洪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
陈炳填 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈俊娜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈汉如 | 2075 | 0.05% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
陈昌池 | 1811 | 0.05% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
陈晓南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈琛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈妙萍 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈键明 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈灿霞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
陈乐全 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||
2019年度党支部收缴党费登记表 | ||||||||||||||||
党支部名称:第四支部 | ||||||||||||||||
党员姓名 |
工资 收入 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 全年合计 | 备注 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||
张绍裕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张荣水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张木海 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张暹通 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张雪通 | 2100 | 0.05% | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
张兴有 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张锦良 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张映卿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张镇洪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张鸿杰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | |||||||
唐洁 | 1200 | 0.05% | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
张喜君 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张佳朋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张炎鹏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张泽深 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张凤珠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张俊峰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张小刚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张潮裕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
张朝林 | 1640 | 0.05% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
合计 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
陈江河 | 2100 | 0.05% | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |||||
张少霞 | 1 | 于2019.9由韩山师范学院转入 | ||||||||||||||
合计 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 |